11 / 16 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 1 h 36 min

Ingram Connor

O V V% TO TO% PM PMka NP JM HGMP
  • 36
  • 666.
  • 18
  • 33.
  • 50.00
  • 35.
  • 792
  • 40.
  • 89.59
  • 45.
  • 92
  • 40.
  • 2.74
  • 57.
  • 2
  • 16.
  • 2
  • 793.
  • 329
  • 414.
Ingram Connor
  • Arvo 393 500 € (9%)
  • Valittuna - % joukkueista
  • - ostoa
  • - myyntiä
  • Ikä: 29 vuotta
  • Syntymäaika: 31.3.1997
  • Pituus: 185 cm
  • Paino: 99 kg
  • Maila: left
  • Syntymäpaikka: Saskatoon

Jaksoittain

Pelipaikka O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Koti 5 0 0 3 2 0 112 16 0 0 1 0 0 38
Vieras 6 0 1 2 2 1 114 14 0 0 0 0 0 46
Vastustaja O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Anaheim 1 0 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 -2
Boston 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buffalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calgary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chicago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colorado 1 0 0 0 0 0 16 2 0 0 0 0 0 5
Columbus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dallas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Detroit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edmonton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florida 1 0 0 0 1 0 19 4 0 0 0 0 0 1
Los Angeles 1 0 0 1 0 0 21 1 0 0 0 0 0 12
Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montreal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nashville 1 0 0 1 0 0 26 1 0 0 1 0 0 15
New Jersey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottawa 1 0 0 1 0 0 17 4 0 0 0 0 0 7
Philadelphia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pittsburgh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose 2 0 0 1 1 0 55 8 0 0 0 0 0 15
Seattle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Louis 1 0 1 0 0 1 22 3 0 0 0 0 0 17
Tampa Bay 1 0 0 0 1 0 23 4 0 0 0 0 0 3
Toronto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vancouver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vegas 1 0 0 1 0 0 24 2 0 0 0 0 0 11
Washington 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Winnipeg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kuukausittain

Kuukausi O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Syyskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokakuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marraskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joulukuu 4 0 1 2 2 0 96 13 0 2 0 0 0 36
Tammikuu 8 0 0 4 1 1 158 15 1 0 2 1 0 78
Helmikuu 4 0 0 1 3 0 74 11 0 0 0 0 0 16
Maaliskuu 11 0 1 7 2 1 258 28 1 0 2 0 1 129
Huhtikuu 9 0 0 4 4 1 206 25 0 0 0 1 1 70
Toukokuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kesäkuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0