11 / 16 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 1 h 33 min

Jarry Tristan

O V V% TO TO% PM PMka NP JM HGMP
  • 33
  • 680.
  • 17
  • 36.
  • 51.52
  • 31.
  • 752
  • 44.
  • 88.26
  • 71.
  • 100
  • 32.
  • 3.38
  • 22.
  • 2
  • 16.
  • 0
  • 875.
  • 296
  • 457.
Jarry Tristan
  • Arvo 357 000 € (2%)
  • Valittuna - % joukkueista
  • - ostoa
  • - myyntiä
  • Ikä: 31 vuotta
  • Syntymäaika: 29.4.1995
  • Pituus: 193 cm
  • Paino: 91 kg
  • Maila: left
  • Syntymäpaikka: Surrey

Jaksoittain

Pelipaikka O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Koti 2 0 0 1 1 0 62 7 0 0 0 0 0 22
Vieras 4 0 0 3 0 0 73 11 0 0 0 0 0 33
Vastustaja O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Anaheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boston 1 0 0 1 0 0 12 1 0 0 0 0 0 8
Buffalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calgary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chicago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dallas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Detroit 1 0 0 0 1 0 25 4 0 0 0 0 0 5
Edmonton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Los Angeles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montreal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nashville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Jersey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philadelphia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pittsburgh 1 0 0 1 0 0 26 4 0 0 0 0 0 11
San Jose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seattle 2 0 0 1 0 0 47 6 0 0 0 0 0 19
St. Louis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tampa Bay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toronto 1 0 0 1 0 0 25 3 0 0 0 0 0 12
Utah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vancouver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vegas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Washington 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Winnipeg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kuukausittain

Kuukausi O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Syyskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokakuu 6 0 0 5 1 0 168 14 1 0 1 0 1 88
Marraskuu 4 0 0 2 1 0 81 12 0 0 1 0 0 29
Joulukuu 7 0 0 5 1 1 174 18 0 0 0 0 0 75
Tammikuu 7 0 0 3 3 1 151 23 1 0 1 0 0 58
Helmikuu 2 0 0 0 1 0 41 9 0 0 0 0 0 6
Maaliskuu 3 0 0 1 2 0 57 13 0 0 0 0 0 8
Huhtikuu 4 0 1 1 1 1 80 11 0 0 0 0 0 32
Toukokuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kesäkuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0