31 / 41 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 14 h 14 min

Johansson Jonas

O V V% TO TO% PM PMka NP JM HGMP
  • 18
  • 704.
  • 10
  • 36.
  • 55.56
  • 21.
  • 424
  • 52.
  • 89.08
  • 54.
  • 52
  • 48.
  • 2.90
  • 44.
  • 0
  • 43.
  • 0
  • 796.
  • 150
  • 555.
Johansson Jonas
  • Arvo 357 000 € (10%)
  • Valittuna - % joukkueista
  • - ostoa
  • - myyntiä
  • Ikä: 30 vuotta
  • Syntymäaika: 19.9.1995
  • Pituus: 196 cm
  • Paino: 100 kg
  • Maila: left
  • Syntymäpaikka: Gavle

Jaksoittain

Pelipaikka O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Koti 1 0 0 1 0 0 31 4 0 0 0 0 0 13
Vieras 3 0 0 2 1 0 60 10 0 0 0 0 0 19
Vastustaja O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Anaheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boston 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buffalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calgary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chicago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbus 1 0 0 0 1 0 23 6 0 0 0 0 0 -1
Dallas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Detroit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edmonton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Los Angeles 1 0 0 1 0 0 17 3 0 0 0 0 0 8
Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montreal 1 0 0 1 0 0 31 4 0 0 0 0 0 13
Nashville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Jersey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philadelphia 1 0 0 1 0 0 20 1 0 0 0 0 0 12
Pittsburgh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seattle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Louis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tampa Bay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toronto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vancouver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vegas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Washington 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Winnipeg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kuukausittain

Kuukausi O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Syyskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokakuu 3 0 0 2 1 0 95 9 0 0 0 0 0 37
Marraskuu 4 0 0 3 1 0 78 11 0 0 0 1 0 32
Joulukuu 8 0 0 3 4 1 191 22 0 0 2 0 0 62
Tammikuu 3 0 0 2 1 0 60 10 0 0 0 0 0 19
Helmikuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maaliskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huhtikuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toukokuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kesäkuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0