9 / 21 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 3 min

Kakko Kaapo

O M M/O L L% S S/O JM JM/O HGMP
  • 55
  • 462.
  • 11
  • 242.
  • 0.20
  • 227.
  • 71
  • 402.
  • 15.49
  • 143.
  • 23
  • 175.
  • 0.42
  • 137.
  • 14
  • 513.
  • 0.25
  • 619.
  • 302
  • 409.
Kakko Kaapo
  • Arvo 336 500 € (12%)
  • Valittuna - % joukkueista
  • - ostoa
  • - myyntiä
  • Ikä: 25 vuotta
  • Syntymäaika: 13.2.2001
  • Pituus: 185 cm
  • Paino: 98 kg
  • Maila: left
  • Syntymäpaikka: Turku

Jaksoittain

Pelipaikka O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Koti 30 6 8 0 0 1 0 44 10 5 7 9 4 8 1 0 1 140
Vieras 25 5 15 0 0 1 0 27 18 5 8 7 9 6 0 0 1 162
Vastustaja O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Anaheim 3 0 3 0 0 0 0 4 3 1 1 2 3 0 0 0 0 22
Boston 2 2 2 0 0 1 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 27
Buffalo 2 0 2 0 0 0 0 2 1 0 2 1 2 0 0 0 0 15
Calgary 2 1 1 0 0 0 0 5 0 0 2 1 0 0 0 0 0 15
Carolina 2 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 1 0 0 13
Chicago 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 -1 2 0 0 0 2
Colorado 2 0 1 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1 0 0 0 0 10
Columbus 2 1 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 2 0 0 0 15
Dallas 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 4
Detroit 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Edmonton 3 0 2 0 0 0 0 2 2 0 0 1 -2 0 0 0 0 8
Florida 1 1 2 0 0 0 0 4 0 0 0 1 1 0 0 0 1 21
Los Angeles 3 0 1 0 0 0 0 4 1 1 1 3 0 2 0 0 0 9
Minnesota 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 -2 2 0 0 0 2
Montreal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nashville 3 1 2 0 0 0 0 5 0 0 1 0 4 2 0 0 0 28
New Jersey 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1
NY Islanders 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 0 13
NY Rangers 2 0 1 0 0 0 0 4 3 0 1 1 2 0 0 0 0 13
Ottawa 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
Philadelphia 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 7
Pittsburgh 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -2 0 0 0 0 -1
San Jose 2 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 3
Seattle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Louis 3 1 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 1 0 0 0 0 14
Tampa Bay 2 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 15
Toronto 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 6
Utah 3 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 14
Vancouver 4 0 1 0 0 0 0 5 7 0 1 1 -1 2 0 0 0 11
Vegas 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13
Washington 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Winnipeg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kuukausittain

Kuukausi O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Syyskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokakuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marraskuu 7 0 0 0 0 0 0 8 2 2 0 2 -2 4 0 0 0 9
Joulukuu 13 1 6 0 0 0 0 23 7 1 6 5 0 2 0 0 0 57
Tammikuu 17 4 8 0 0 2 0 23 10 3 7 5 6 0 0 0 1 109
Helmikuu 4 1 1 0 0 0 0 2 4 1 0 2 3 4 0 0 0 24
Maaliskuu 13 5 7 0 0 0 0 15 4 3 2 2 5 4 1 0 1 96
Huhtikuu 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 7
Toukokuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kesäkuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0