11 / 16 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 2 h 42 min

Kapanen Kasperi

O M M/O L L% S S/O JM JM/O HGMP
  • 45
  • 606.
  • 12
  • 256.
  • 0.27
  • 140.
  • 79
  • 399.
  • 15.19
  • 155.
  • 10
  • 466.
  • 0.22
  • 397.
  • 14
  • 550.
  • 0.31
  • 558.
  • 296
  • 457.
Kapanen Kasperi
  • Arvo 345 000 € (35%)
  • Valittuna - % joukkueista
  • - ostoa
  • - myyntiä
  • Ikä: 29 vuotta
  • Syntymäaika: 23.7.1996
  • Pituus: 185 cm
  • Paino: 88 kg
  • Maila: right
  • Syntymäpaikka: Kuopio

Jaksoittain

Pelipaikka O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Koti 25 5 5 0 0 1 0 47 56 13 0 1 8 8 0 4 0 164
Vieras 20 7 5 0 0 0 0 32 30 6 0 2 4 6 0 1 0 132
Vastustaja O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Anaheim 7 4 1 0 0 1 0 17 17 2 0 0 8 4 0 1 0 77
Boston 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buffalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calgary 2 1 0 0 0 0 0 5 1 1 0 0 -1 0 0 0 0 12
Carolina 1 0 0 0 0 0 0 2 4 1 0 0 1 0 0 0 0 6
Chicago 2 0 0 0 0 0 0 6 2 2 0 0 1 0 0 0 0 10
Colorado 2 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 4 0 0 0 5
Columbus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dallas 1 0 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 6
Detroit 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Edmonton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florida 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0
Los Angeles 2 0 1 0 0 0 0 2 3 0 0 0 2 0 0 0 0 12
Minnesota 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Montreal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nashville 3 1 2 0 0 0 0 6 8 0 0 0 0 4 0 1 0 28
New Jersey 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 -1 0 0 0 0 2
NY Islanders 2 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
NY Rangers 1 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 9
Ottawa 1 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 1
Philadelphia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pittsburgh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose 4 0 1 0 0 0 0 5 8 3 0 2 1 2 0 0 0 16
Seattle 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 0 0 1 0 13
St. Louis 2 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10
Tampa Bay 1 0 0 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Toronto 1 1 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 1 0 0 1 0 15
Utah 1 0 1 0 0 0 0 2 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 5
Vancouver 3 2 1 0 0 0 0 4 7 1 0 1 2 0 0 1 0 31
Vegas 3 1 0 0 0 0 0 4 7 3 0 0 -1 0 0 0 0 16
Washington 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Winnipeg 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 8

Kuukausittain

Kuukausi O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Syyskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokakuu 6 0 2 0 0 0 0 4 16 4 0 1 -2 0 0 0 0 24
Marraskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Joulukuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tammikuu 11 3 5 0 0 0 0 28 18 4 0 0 8 2 0 2 0 96
Helmikuu 3 2 0 0 0 0 0 7 7 0 0 1 2 2 0 1 0 28
Maaliskuu 13 3 1 0 0 0 0 16 21 8 0 0 -2 8 0 1 0 60
Huhtikuu 12 4 2 0 0 1 0 24 24 3 0 1 6 2 0 1 0 88
Toukokuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kesäkuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0