Kaprizov Kirill
| O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 561 500 € (23%)
- Valittuna 3.9 % joukkueista
- 1141 ostoa
- 729 myyntiä
- Ikä: 28 vuotta
- Syntymäaika: 26.4.1997
- Pituus: 178 cm
- Paino: 92 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: Novokuznetsk
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 35 | 25 | 15 | 0 | 0 | 2 | 3 | 145 | 24 | 15 | 0 | 1 | 4 | 18 | 3 | 3 | 3 | 406 |
| Vieras | 32 | 13 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 88 | 21 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 315 |
| Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaheim | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Boston | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| Buffalo | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| Calgary | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Carolina | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Chicago | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Colorado | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| Columbus | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Dallas | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 |
| Detroit | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| Edmonton | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Florida | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| Los Angeles | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Minnesota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montreal | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| Nashville | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| New Jersey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| NY Islanders | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| NY Rangers | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Ottawa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Philadelphia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Pittsburgh | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| San Jose | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Seattle | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| St. Louis | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| Tampa Bay | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| Toronto | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Utah | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Vancouver | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Vegas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| Washington | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Winnipeg | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 46 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokakuu | 12 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 4 | 0 | 0 | -5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 114 |
| Marraskuu | 14 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 8 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 164 |
| Joulukuu | 15 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 11 | 7 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 145 |
| Tammikuu | 15 | 7 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 54 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 170 |
| Helmikuu | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| Maaliskuu | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 75 |
| Huhtikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |