Kaprizov Kirill
| O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 585 500 € (30%)
- Valittuna 0.2 % joukkueista
- 850 ostoa
- 830 myyntiä
- Ikä: 29 vuotta
- Syntymäaika: 26.4.1997
- Pituus: 178 cm
- Paino: 92 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: Novokuznetsk
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 43 | 27 | 20 | 0 | 0 | 3 | 3 | 169 | 32 | 22 | 0 | 2 | 11 | 20 | 3 | 4 | 4 | 489 |
| Vieras | 45 | 22 | 35 | 0 | 0 | 2 | 1 | 122 | 36 | 16 | 1 | 2 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 481 |
| Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaheim | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Boston | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 |
| Buffalo | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| Calgary | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Carolina | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Chicago | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| Colorado | 9 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 11 | 8 | 0 | 1 | -1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 104 |
| Columbus | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Dallas | 9 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 15 | 3 | 1 | 2 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 130 |
| Detroit | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 62 |
| Edmonton | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Florida | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| Los Angeles | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Minnesota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montreal | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| Nashville | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| New Jersey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| NY Islanders | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| NY Rangers | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Ottawa | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Philadelphia | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Pittsburgh | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| San Jose | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Seattle | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| St. Louis | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| Tampa Bay | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 |
| Toronto | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Utah | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Vancouver | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| Vegas | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| Washington | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Winnipeg | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 46 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokakuu | 12 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 2 | 4 | 0 | 0 | -5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 114 |
| Marraskuu | 14 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 49 | 8 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 164 |
| Joulukuu | 15 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 11 | 7 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 145 |
| Tammikuu | 15 | 7 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 54 | 12 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 170 |
| Helmikuu | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| Maaliskuu | 11 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 10 | 4 | 0 | 0 | -1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 97 |
| Huhtikuu | 12 | 8 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 16 | 6 | 1 | 1 | 14 | 0 | 0 | 3 | 2 | 176 |
| Toukokuu | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 8 | 0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 51 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |