Karlsson Erik
| O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 581 000 € (59%)
- Valittuna 4.8 % joukkueista
- 1010 ostoa
- 504 myyntiä
- Ikä: 35 vuotta
- Syntymäaika: 31.5.1990
- Pituus: 183 cm
- Paino: 84 kg
- Maila: right
- Syntymäpaikka: Landsbro
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 31 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 7 | 30 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 306 |
| Vieras | 32 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 10 | 23 | 0 | 0 | 11 | 12 | 3 | 1 | 0 | 295 |
| Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaheim | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Boston | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Buffalo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Calgary | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carolina | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
| Chicago | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Colorado | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| Columbus | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Dallas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Detroit | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| Edmonton | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Florida | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| Los Angeles | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Minnesota | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Montreal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Nashville | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| New Jersey | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| NY Islanders | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| NY Rangers | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Ottawa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Philadelphia | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 39 |
| Pittsburgh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Jose | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Seattle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| St. Louis | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| Tampa Bay | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Toronto | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | -7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Utah | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| Vancouver | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Vegas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Washington | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Winnipeg | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokakuu | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 109 |
| Marraskuu | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 12 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 65 |
| Joulukuu | 14 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 5 | 10 | 0 | 0 | -10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 112 |
| Tammikuu | 10 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 6 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83 |
| Helmikuu | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Maaliskuu | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 3 | 8 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 192 |
| Huhtikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |