Kreider Chris
| O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 327 500 € (2%)
- Valittuna - % joukkueista
- - ostoa
- - myyntiä
- Ikä: 34 vuotta
- Syntymäaika: 30.4.1991
- Pituus: 191 cm
- Paino: 105 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: Boxford
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 35 | 12 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 66 | 17 | 12 | 9 | 10 | 8 | 14 | 1 | 1 | 4 | 273 |
| Vieras | 31 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 56 | 45 | 7 | 5 | 13 | -13 | 14 | 0 | 0 | 1 | 152 |
| Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Buffalo | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Calgary | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Carolina | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Chicago | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| Colorado | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Columbus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Dallas | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 |
| Detroit | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Edmonton | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Florida | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Los Angeles | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Minnesota | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Montreal | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41 |
| Nashville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New Jersey | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| NY Islanders | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| NY Rangers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Ottawa | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Philadelphia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Pittsburgh | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| San Jose | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Seattle | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| St. Louis | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Tampa Bay | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Toronto | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Utah | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Vancouver | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Vegas | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| Washington | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Winnipeg | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokakuu | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 63 |
| Marraskuu | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 98 |
| Joulukuu | 15 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22 | 8 | 5 | 11 | -7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 54 |
| Tammikuu | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 14 | 3 | 3 | 3 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 64 |
| Helmikuu | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 51 |
| Maaliskuu | 15 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 18 | 3 | 1 | 1 | -3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 95 |
| Huhtikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |