Letang Kris
| O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 358 500 € (16%)
- Valittuna - % joukkueista
- - ostoa
- - myyntiä
- Ikä: 38 vuotta
- Syntymäaika: 24.4.1987
- Pituus: 183 cm
- Paino: 90 kg
- Maila: right
- Syntymäpaikka: Montreal
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 35 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 57 | 45 | 38 | 0 | 0 | -7 | 14 | 1 | 1 | 1 | 221 |
| Vieras | 33 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 44 | 49 | 50 | 0 | 0 | 2 | 18 | 0 | 1 | 1 | 230 |
| Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaheim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Boston | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 6 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Buffalo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Calgary | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Carolina | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Chicago | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Colorado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Columbus | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 53 |
| Dallas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Detroit | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 43 |
| Edmonton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Florida | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Los Angeles | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Minnesota | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 |
| Montreal | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Nashville | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| New Jersey | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| NY Islanders | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| NY Rangers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Ottawa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Philadelphia | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Pittsburgh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Jose | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Seattle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| St. Louis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Tampa Bay | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| Toronto | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Utah | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Vancouver | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Vegas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Washington | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Winnipeg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokakuu | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 19 | 0 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 108 |
| Marraskuu | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 12 | 12 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 58 |
| Joulukuu | 14 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 18 | 16 | 0 | 0 | -2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| Tammikuu | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 20 | 17 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 96 |
| Helmikuu | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Maaliskuu | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 26 | 20 | 0 | 0 | -8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| Huhtikuu | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |