MacKinnon Nathan
| O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 809 500 € (49%)
- Valittuna - % joukkueista
- - ostoa
- - myyntiä
- Ikä: 30 vuotta
- Syntymäaika: 1.9.1995
- Pituus: 183 cm
- Paino: 91 kg
- Maila: right
- Syntymäpaikka: Halifax
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 26 | 20 | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 117 | 20 | 9 | 258 | 226 | 20 | 8 | 0 | 10 | 5 | 444 |
| Vieras | 27 | 20 | 22 | 0 | 0 | 2 | 1 | 115 | 21 | 19 | 243 | 252 | 21 | 8 | 3 | 2 | 6 | 406 |
| Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaheim | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 28 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| Boston | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 24 | 21 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 45 |
| Buffalo | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| Calgary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carolina | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 21 | 20 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| Chicago | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Colorado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Columbus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 20 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Dallas | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| Detroit | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 18 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| Edmonton | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9 | 12 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35 |
| Florida | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| Los Angeles | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 16 | 12 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 35 |
| Minnesota | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 3 | 24 | 17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 48 |
| Montreal | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Nashville | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 33 | 43 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 |
| New Jersey | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 19 | 20 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| NY Islanders | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 12 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| NY Rangers | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 18 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 |
| Ottawa | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 18 | 7 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| Philadelphia | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 17 | 13 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Pittsburgh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Jose | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 17 | 18 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 |
| Seattle | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| St. Louis | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 |
| Tampa Bay | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 25 | 21 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Toronto | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 18 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| Utah | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 | 0 | 40 | 32 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| Vancouver | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 16 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55 |
| Vegas | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 3 | 21 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 |
| Washington | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| Winnipeg | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokakuu | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 12 | 8 | 135 | 122 | 10 | 8 | 0 | 3 | 3 | 189 |
| Marraskuu | 12 | 11 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 3 | 9 | 114 | 126 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 216 |
| Joulukuu | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 72 | 14 | 4 | 110 | 120 | 21 | 2 | 0 | 5 | 4 | 272 |
| Tammikuu | 14 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 12 | 7 | 132 | 105 | -5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 170 |
| Helmikuu | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 5 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Maaliskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huhtikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |