MacKinnon Nathan
| O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 684 000 € (28%)
- Valittuna - % joukkueista
- - ostoa
- - myyntiä
- Ikä: 30 vuotta
- Syntymäaika: 1.9.1995
- Pituus: 183 cm
- Paino: 91 kg
- Maila: right
- Syntymäpaikka: Halifax
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 44 | 28 | 44 | 0 | 0 | 4 | 0 | 211 | 34 | 12 | 392 | 346 | 25 | 31 | 2 | 10 | 6 | 652 |
| Vieras | 43 | 31 | 35 | 0 | 0 | 5 | 1 | 165 | 34 | 24 | 345 | 349 | 35 | 12 | 3 | 6 | 9 | 635 |
| Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaheim | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 34 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 |
| Boston | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 24 | 21 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 45 |
| Buffalo | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| Calgary | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 19 | 25 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 56 |
| Carolina | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 21 | 20 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 |
| Chicago | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 1 | 20 | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 |
| Colorado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Columbus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 4 | 20 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Dallas | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 33 | 21 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 69 |
| Detroit | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 18 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| Edmonton | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 18 | 21 | 3 | 17 | 1 | 0 | 0 | 30 |
| Florida | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| Los Angeles | 7 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 5 | 66 | 39 | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 112 |
| Minnesota | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 49 | 6 | 3 | 69 | 70 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 154 |
| Montreal | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Nashville | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 1 | 33 | 43 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 |
| New Jersey | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 19 | 20 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| NY Islanders | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 12 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| NY Rangers | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 18 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 59 |
| Ottawa | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 18 | 7 | -3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| Philadelphia | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 17 | 13 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Pittsburgh | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 8 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| San Jose | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 23 | 25 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 |
| Seattle | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 12 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61 |
| St. Louis | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 | 1 | 19 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 48 |
| Tampa Bay | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 0 | 25 | 21 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Toronto | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 18 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| Utah | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 | 0 | 40 | 32 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| Vancouver | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 | 24 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 66 |
| Vegas | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 2 | 3 | 27 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| Washington | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 17 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| Winnipeg | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 | 1 | 25 | 32 | -4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokakuu | 12 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 51 | 12 | 8 | 135 | 122 | 10 | 8 | 0 | 3 | 3 | 189 |
| Marraskuu | 12 | 11 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 3 | 9 | 114 | 126 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 216 |
| Joulukuu | 14 | 14 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 72 | 14 | 4 | 110 | 120 | 21 | 2 | 0 | 5 | 4 | 272 |
| Tammikuu | 14 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 12 | 7 | 132 | 105 | -5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 170 |
| Helmikuu | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | 35 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Maaliskuu | 14 | 8 | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 | 58 | 10 | 5 | 84 | 85 | 5 | 17 | 1 | 4 | 2 | 185 |
| Huhtikuu | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 11 | 3 | 97 | 74 | 5 | 8 | 1 | 0 | 1 | 128 |
| Toukokuu | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 4 | 0 | 30 | 42 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 75 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |