37 / 40 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 1 pv 2 h 43 min

Manson Josh

O M M/O L L% S S/O JM JM/O HGMP
  • 86
  • 66.
  • 5
  • 448.
  • 0.06
  • 576.
  • 136
  • 202.
  • 3.68
  • 690.
  • 28
  • 160.
  • 0.33
  • 223.
  • 99
  • 15.
  • 1.15
  • 51.
  • 691
  • 67.
Manson Josh
  • Arvo 396 500 € (17%)
  • Valittuna - % joukkueista
  • - ostoa
  • - myyntiä
  • Ikä: 34 vuotta
  • Syntymäaika: 7.10.1991
  • Pituus: 191 cm
  • Paino: 99 kg
  • Maila: right
  • Syntymäpaikka: Hinsdale

Jaksoittain

Pelipaikka O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Koti 44 5 16 0 0 2 0 78 94 58 0 0 32 41 1 1 2 423
Vieras 42 0 12 0 0 0 0 58 103 45 0 0 7 58 0 0 0 268
Vastustaja O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Anaheim 3 0 0 0 0 0 0 5 5 6 0 0 3 2 0 0 0 20
Boston 2 1 0 0 0 1 0 5 1 3 0 0 0 2 1 0 0 21
Buffalo 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 3
Calgary 2 0 0 0 0 0 0 7 1 1 0 0 2 0 0 0 0 12
Carolina 2 0 0 0 0 0 0 5 4 4 0 0 1 2 0 0 0 12
Chicago 3 0 0 0 0 0 0 3 11 1 0 0 1 4 0 0 0 15
Colorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbus 2 0 1 0 0 0 0 1 0 4 0 0 1 0 0 0 0 13
Dallas 4 0 1 0 0 0 0 5 11 4 0 0 2 4 0 0 0 28
Detroit 2 0 1 0 0 0 0 1 3 3 0 0 1 2 0 0 0 15
Edmonton 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 2 2 0 0 0 11
Florida 2 0 3 0 0 0 0 3 4 1 0 0 1 4 0 0 0 29
Los Angeles 6 0 2 0 0 0 0 7 22 4 0 0 3 13 0 0 0 49
Minnesota 6 0 1 0 0 0 0 9 6 8 0 0 0 8 0 0 0 26
Montreal 2 0 1 0 0 0 0 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 13
Nashville 4 0 2 0 0 0 0 6 7 4 0 0 6 0 0 0 0 41
New Jersey 2 0 0 0 0 0 0 1 5 2 0 0 -3 2 0 0 0 1
NY Islanders 2 0 0 0 0 0 0 6 8 0 0 0 1 7 0 0 0 14
NY Rangers 2 0 1 0 0 0 0 1 8 4 0 0 2 0 0 0 0 20
Ottawa 2 2 2 0 0 0 0 6 7 4 0 0 4 7 0 0 1 59
Philadelphia 2 0 0 0 0 0 0 5 6 3 0 0 -1 0 0 0 0 6
Pittsburgh 1 0 1 0 0 0 0 1 1 2 0 0 -1 0 0 0 0 7
San Jose 3 2 0 0 0 1 0 10 6 7 0 0 5 0 0 1 0 50
Seattle 2 0 2 0 0 0 0 4 5 3 0 0 2 4 0 0 0 27
St. Louis 3 0 2 0 0 0 0 8 2 2 0 0 3 4 0 0 0 32
Tampa Bay 2 0 0 0 0 0 0 2 6 2 0 0 1 2 0 0 0 10
Toronto 2 0 0 0 0 0 0 5 6 5 0 0 1 2 0 0 0 14
Utah 4 0 1 0 0 0 0 6 7 5 0 0 1 4 0 0 0 25
Vancouver 3 0 2 0 0 0 0 4 9 4 0 0 1 2 0 0 0 28
Vegas 7 0 1 0 0 0 0 7 25 8 0 0 -3 4 0 0 0 27
Washington 2 0 1 0 0 0 0 6 3 2 0 0 2 4 0 0 0 22
Winnipeg 4 0 3 0 0 0 0 3 9 1 0 0 1 14 0 0 1 41

Kuukausittain

Kuukausi O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Syyskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokakuu 12 1 1 0 0 1 0 15 23 19 0 0 0 15 1 0 0 68
Marraskuu 12 1 0 0 0 0 0 16 34 17 0 0 13 13 0 0 0 95
Joulukuu 14 0 10 0 0 0 0 20 39 16 0 0 13 19 0 0 1 160
Tammikuu 14 2 7 0 0 0 0 31 29 21 0 0 8 17 0 0 1 148
Helmikuu 5 1 2 0 0 1 0 8 7 5 0 0 5 6 0 1 0 57
Maaliskuu 14 0 3 0 0 0 0 20 27 14 0 0 -1 17 0 0 0 71
Huhtikuu 9 0 4 0 0 0 0 19 20 6 0 0 4 6 0 0 0 70
Toukokuu 6 0 1 0 0 0 0 7 18 5 0 0 -3 6 0 0 0 22
Kesäkuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0