Marchenko Kirill
| O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 501 500 € (27%)
- Valittuna 1.6 % joukkueista
- 613 ostoa
- 442 myyntiä
- Ikä: 25 vuotta
- Syntymäaika: 21.7.2000
- Pituus: 191 cm
- Paino: 91 kg
- Maila: right
- Syntymäpaikka: Barnaul
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 28 | 9 | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 77 | 23 | 11 | 2 | 3 | 5 | 10 | 2 | 1 | 3 | 254 |
| Vieras | 31 | 16 | 14 | 1 | 0 | 4 | 1 | 101 | 21 | 21 | 1 | 1 | 1 | 20 | 2 | 1 | 3 | 310 |
| Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaheim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Boston | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Buffalo | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Calgary | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Carolina | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Chicago | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Colorado | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Columbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dallas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Detroit | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Edmonton | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Florida | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Los Angeles | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
| Minnesota | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 38 |
| Montreal | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Nashville | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| New Jersey | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| NY Islanders | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| NY Rangers | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| Ottawa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Philadelphia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| Pittsburgh | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 |
| San Jose | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Seattle | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| St. Louis | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Tampa Bay | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 44 |
| Toronto | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Utah | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Vancouver | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 46 |
| Vegas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Washington | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Winnipeg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokakuu | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 122 |
| Marraskuu | 11 | 3 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | 10 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 100 |
| Joulukuu | 13 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44 | 12 | 6 | 1 | 1 | -3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 110 |
| Tammikuu | 15 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43 | 9 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 128 |
| Helmikuu | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Maaliskuu | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 95 |
| Huhtikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |