McDavid Connor
| O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 635 000 € (27%)
- Valittuna - % joukkueista
- - ostoa
- - myyntiä
- Ikä: 29 vuotta
- Syntymäaika: 13.1.1997
- Pituus: 185 cm
- Paino: 88 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: Richmond Hill
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 39 | 23 | 44 | 0 | 1 | 1 | 1 | 174 | 18 | 16 | 231 | 222 | 13 | 24 | 1 | 5 | 6 | 565 |
| Vieras | 38 | 22 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 116 | 21 | 12 | 186 | 216 | -1 | 18 | 3 | 4 | 6 | 466 |
| Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaheim | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 18 | 21 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 59 |
| Boston | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| Buffalo | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 9 | 12 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| Calgary | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 2 | 17 | 19 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 62 |
| Carolina | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 38 |
| Chicago | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 23 | 22 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 44 |
| Colorado | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | -2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| Columbus | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| Dallas | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 10 | 15 | -4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Detroit | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| Edmonton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florida | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Los Angeles | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 18 | 16 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Minnesota | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 3 | 17 | 17 | -6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Montreal | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 12 | 9 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| Nashville | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 19 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 60 |
| New Jersey | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 16 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| NY Islanders | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 12 | 11 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| NY Rangers | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Ottawa | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Philadelphia | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 5 | 13 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Pittsburgh | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 11 | 9 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 31 |
| San Jose | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 5 | 1 | 26 | 19 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 84 |
| Seattle | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 2 | 17 | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 61 |
| St. Louis | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 19 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Tampa Bay | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 11 | 11 | -4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Toronto | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 12 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| Utah | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 21 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
| Vancouver | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 24 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Vegas | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 2 | 17 | 15 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 63 |
| Washington | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 10 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 |
| Winnipeg | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 1 | 13 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 41 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokakuu | 12 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37 | 2 | 2 | 60 | 78 | -4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 93 |
| Marraskuu | 12 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 | 5 | 54 | 55 | -2 | 10 | 1 | 0 | 2 | 147 |
| Joulukuu | 15 | 13 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 71 | 5 | 10 | 83 | 77 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 281 |
| Tammikuu | 15 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 10 | 4 | 93 | 116 | 11 | 6 | 1 | 2 | 2 | 217 |
| Helmikuu | 5 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 1 | 24 | 24 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 57 |
| Maaliskuu | 13 | 6 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | 7 | 4 | 54 | 54 | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 157 |
| Huhtikuu | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | 2 | 49 | 34 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 79 |
| Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |