Pastrnak David
| O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 470 000 € (15%)
- Valittuna - % joukkueista
- - ostoa
- - myyntiä
- Ikä: 29 vuotta
- Syntymäaika: 25.5.1996
- Pituus: 183 cm
- Paino: 90 kg
- Maila: right
- Syntymäpaikka: Havirov
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 38 | 11 | 36 | 0 | 0 | 2 | 1 | 130 | 58 | 16 | 1 | 3 | 6 | 46 | 3 | 3 | 4 | 407 |
| Vieras | 41 | 18 | 35 | 0 | 0 | 1 | 1 | 139 | 34 | 20 | 0 | 4 | -9 | 34 | 2 | 6 | 3 | 440 |
| Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaheim | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| Boston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buffalo | 8 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 13 | 7 | 0 | 0 | -4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 92 |
| Calgary | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Carolina | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Chicago | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| Colorado | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Columbus | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Dallas | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 26 |
| Detroit | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| Edmonton | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| Florida | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Los Angeles | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Minnesota | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Montreal | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 1 | -5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| Nashville | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 28 |
| New Jersey | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 32 |
| NY Islanders | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| NY Rangers | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 56 |
| Ottawa | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | -3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Philadelphia | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Pittsburgh | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| San Jose | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Seattle | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| St. Louis | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Tampa Bay | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Toronto | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 45 |
| Utah | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 35 |
| Vancouver | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Vegas | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
| Washington | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 52 |
| Winnipeg | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 57 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokakuu | 13 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 26 | 4 | 0 | 0 | -5 | 12 | 1 | 3 | 0 | 147 |
| Marraskuu | 11 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 38 | 8 | 3 | 1 | 0 | -3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 95 |
| Joulukuu | 11 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 8 | 5 | 0 | 1 | -3 | 14 | 1 | 1 | 1 | 115 |
| Tammikuu | 14 | 5 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 52 | 15 | 6 | 0 | 2 | 13 | 8 | 1 | 2 | 2 | 209 |
| Helmikuu | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 4 | 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Maaliskuu | 14 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 15 | 5 | 0 | 2 | 3 | 24 | 1 | 2 | 1 | 158 |
| Huhtikuu | 12 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 17 | 9 | 0 | 1 | -6 | 16 | 1 | 0 | 1 | 99 |
| Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |