12 / 21 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 15 h 18 min

Power Owen

O M M/O L L% S S/O JM JM/O HGMP
  • 74
  • 90.
  • 8
  • 327.
  • 0.11
  • 431.
  • 114
  • 223.
  • 7.02
  • 520.
  • 17
  • 282.
  • 0.23
  • 372.
  • 12
  • 564.
  • 0.16
  • 730.
  • 402
  • 265.
Power Owen
  • Arvo 287 000 € (-4%)
  • Valittuna - % joukkueista
  • - ostoa
  • - myyntiä
  • Ikä: 23 vuotta
  • Syntymäaika: 22.11.2002
  • Pituus: 198 cm
  • Paino: 103 kg
  • Maila: left
  • Syntymäpaikka: Mississauga

Jaksoittain

Pelipaikka O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Koti 37 4 8 0 2 0 0 59 9 41 0 0 -1 2 3 0 0 184
Vieras 37 4 9 0 1 0 0 55 20 42 0 0 7 10 0 0 1 218
Vastustaja O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Anaheim 2 1 2 0 0 0 0 5 0 2 0 0 3 0 0 0 0 35
Boston 3 0 1 0 0 0 0 9 2 2 0 0 0 2 0 0 0 17
Buffalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calgary 2 1 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 -4 0 0 0 0 4
Carolina 3 1 0 0 0 0 0 5 3 4 0 0 0 2 0 0 0 20
Chicago 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4 0 0 0 0 14
Colorado 1 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 -2 0 0 0 0 -1
Columbus 2 0 1 0 0 0 0 2 1 2 0 0 -2 0 0 0 0 5
Dallas 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 10
Detroit 3 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 -3 0 0 0 0 -2
Edmonton 2 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 4
Florida 4 1 1 0 0 0 0 5 1 10 0 0 1 0 1 0 0 30
Los Angeles 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 2 0 0 0 0 10
Minnesota 2 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4
Montreal 4 1 0 0 0 0 0 11 3 4 0 0 0 0 1 0 0 23
Nashville 2 0 1 0 0 0 0 5 0 6 0 0 -1 0 0 0 0 11
New Jersey 3 0 1 0 0 0 0 7 2 2 0 0 1 2 0 0 0 19
NY Islanders 3 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 -3 0 0 0 0 0
NY Rangers 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 4
Ottawa 3 0 1 0 1 0 0 3 7 3 0 0 2 0 0 0 0 22
Philadelphia 3 0 1 0 0 0 0 4 1 2 0 0 3 0 0 0 0 21
Pittsburgh 3 1 1 0 1 0 0 5 3 4 0 0 1 0 0 0 1 34
San Jose 2 0 1 0 0 0 0 1 0 4 0 0 4 2 0 0 0 23
Seattle 2 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 0 2 0 0 0 0 11
St. Louis 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6
Tampa Bay 4 0 1 0 0 0 0 7 0 5 0 0 -3 2 0 0 0 10
Toronto 4 1 1 0 1 0 0 7 1 3 0 0 0 0 1 0 0 29
Utah 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2
Vancouver 2 0 1 0 0 0 0 2 0 4 0 0 1 0 0 0 0 14
Vegas 2 1 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 -1 2 0 0 0 11
Washington 3 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 12
Winnipeg 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0

Kuukausittain

Kuukausi O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Syyskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokakuu 10 1 3 0 2 0 0 17 8 9 0 0 -5 2 1 0 0 50
Marraskuu 12 1 1 0 0 0 0 14 4 12 0 0 3 0 0 0 0 49
Joulukuu 14 1 3 0 0 0 0 25 7 12 0 0 3 0 0 0 0 72
Tammikuu 15 1 4 0 0 0 0 26 6 17 0 0 5 2 1 0 0 87
Helmikuu 6 0 2 0 0 0 0 11 2 14 0 0 2 2 0 0 0 38
Maaliskuu 14 4 4 0 1 0 0 15 1 17 0 0 0 6 1 0 1 105
Huhtikuu 3 0 0 0 0 0 0 6 1 2 0 0 -2 0 0 0 0 1
Toukokuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kesäkuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0