Protas Aliaksei
| O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 369 000 € (7%)
- Valittuna 0 % joukkueista
- 20 ostoa
- 16 myyntiä
- Ikä: 25 vuotta
- Syntymäaika: 6.1.2001
- Pituus: 198 cm
- Paino: 113 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: Vitebsk
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 35 | 12 | 17 | 1 | 0 | 4 | 0 | 71 | 19 | 15 | 10 | 11 | 21 | 6 | 4 | 0 | 0 | 295 |
| Vieras | 34 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 80 | 13 | 22 | 12 | 15 | -2 | 14 | 0 | 2 | 1 | 233 |
| Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaheim | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Boston | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Buffalo | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| Calgary | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| Carolina | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Chicago | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Colorado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Columbus | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Dallas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Detroit | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | -5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| Edmonton | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Florida | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Los Angeles | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Minnesota | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Montreal | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Nashville | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| New Jersey | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 |
| NY Islanders | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 53 |
| NY Rangers | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 |
| Ottawa | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Philadelphia | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Pittsburgh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| San Jose | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Seattle | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| St. Louis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Tampa Bay | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Toronto | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| Utah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Vancouver | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Vegas | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| Washington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Winnipeg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokakuu | 11 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 | 6 | 7 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 87 |
| Marraskuu | 14 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 | 13 | 7 | 4 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| Joulukuu | 14 | 8 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 31 | 7 | 5 | 2 | 5 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 138 |
| Tammikuu | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | 4 | 6 | 4 | 3 | -9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 64 |
| Helmikuu | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 63 |
| Maaliskuu | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 3 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| Huhtikuu | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
| Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |