Provorov Ivan
O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | HGMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

- Arvo 3 333 333 € (0%)
- Valittuna 0 % joukkueista
- 0 ostoa
- 0 myyntiä
- Ikä: 28 vuotta
- Syntymäaika: 13.1.1997
- Pituus: 185 cm
- Paino: 97 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: Yaroslavl
Jaksoittain
Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koti | 39 | 3 | 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 47 | 13 | 60 | 0 | 0 | 12 | 21 | 1 | 2 | 0 | 272 |
Vieras | 41 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50 | 15 | 64 | 0 | 0 | -4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 205 |
Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anaheim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Boston | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Buffalo | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Calgary | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Carolina | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Chicago | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Colorado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Columbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dallas | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 |
Detroit | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Edmonton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Florida | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
Los Angeles | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Minnesota | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Montreal | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | -5 |
Nashville | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 |
New Jersey | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
NY Islanders | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
NY Rangers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Ottawa | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Philadelphia | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Pittsburgh | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
San Jose | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Seattle | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
St. Louis | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 |
Tampa Bay | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Toronto | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Utah | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
Vancouver | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Vegas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Washington | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
Winnipeg | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Kuukausittain
Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syyskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokakuu | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 13 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 58 |
Marraskuu | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 | -7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 42 |
Joulukuu | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 5 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Tammikuu | 14 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80 |
Helmikuu | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4 | 14 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 93 |
Maaliskuu | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 5 | 25 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Huhtikuu | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 11 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 70 |
Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |