Raymond Lucas
| O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 415 000 € (14%)
- Valittuna 0.5 % joukkueista
- 400 ostoa
- 343 myyntiä
- Ikä: 23 vuotta
- Syntymäaika: 28.3.2002
- Pituus: 180 cm
- Paino: 84 kg
- Maila: right
- Syntymäpaikka: Gothenburg
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 29 | 8 | 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 61 | 15 | 15 | 1 | 0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 256 |
| Vieras | 35 | 13 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 79 | 18 | 10 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 279 |
| Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaheim | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Boston | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Buffalo | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 |
| Calgary | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Carolina | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Chicago | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Colorado | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Columbus | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Dallas | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Detroit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edmonton | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Florida | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Los Angeles | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Minnesota | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Montreal | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Nashville | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| New Jersey | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| NY Islanders | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| NY Rangers | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
| Ottawa | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Philadelphia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| San Jose | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| Seattle | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| St. Louis | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Tampa Bay | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Toronto | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 |
| Utah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vancouver | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| Vegas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Washington | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Winnipeg | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokakuu | 10 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 86 |
| Marraskuu | 13 | 5 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 121 |
| Joulukuu | 15 | 3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 9 | 8 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 114 |
| Tammikuu | 15 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 28 | 10 | 7 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 138 |
| Helmikuu | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 |
| Maaliskuu | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Huhtikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |