Rielly Morgan
O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | HGMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

- Arvo 458 500 € (27%)
- Valittuna 0.5 % joukkueista
- 1155 ostoa
- 1104 myyntiä
- Ikä: 31 vuotta
- Syntymäaika: 9.3.1994
- Pituus: 185 cm
- Paino: 102 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: Vancouver
Jaksoittain
Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koti | 46 | 6 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 68 | 19 | 77 | 0 | 0 | -6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 275 |
Vieras | 46 | 5 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 71 | 16 | 78 | 0 | 0 | -6 | 19 | 2 | 1 | 0 | 302 |
Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anaheim | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Boston | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 77 |
Buffalo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Calgary | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
Carolina | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 |
Chicago | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Colorado | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
Columbus | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Dallas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Detroit | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Edmonton | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Florida | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 24 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
Los Angeles | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Minnesota | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Montreal | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Nashville | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
New Jersey | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
NY Islanders | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
NY Rangers | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Ottawa | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 15 | 0 | 0 | -4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 40 |
Philadelphia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 |
Pittsburgh | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
San Jose | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Seattle | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 |
St. Louis | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Tampa Bay | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Toronto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Utah | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Vancouver | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
Vegas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Washington | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Winnipeg | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Kuukausittain
Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syyskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokakuu | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | 15 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 92 |
Marraskuu | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 4 | 21 | 0 | 0 | -7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 63 |
Joulukuu | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 | 0 | 0 | -4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Tammikuu | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 3 | 15 | 0 | 0 | -10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 41 |
Helmikuu | 8 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 14 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 99 |
Maaliskuu | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 22 | 0 | 0 | -6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 40 |
Huhtikuu | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 35 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 125 |
Toukokuu | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 14 | 17 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 61 |
Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |