Rust Bryan
| O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 446 000 € (16%)
- Valittuna - % joukkueista
- - ostoa
- - myyntiä
- Ikä: 33 vuotta
- Syntymäaika: 11.5.1992
- Pituus: 180 cm
- Paino: 92 kg
- Maila: right
- Syntymäpaikka: Pontiac
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 33 | 13 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | 97 | 14 | 32 | 1 | 2 | -3 | 14 | 2 | 0 | 2 | 287 |
| Vieras | 36 | 16 | 18 | 0 | 1 | 2 | 0 | 78 | 18 | 38 | 1 | 10 | 9 | 10 | 2 | 2 | 0 | 320 |
| Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaheim | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Boston | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Buffalo | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 |
| Calgary | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Carolina | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 |
| Chicago | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| Colorado | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 |
| Columbus | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| Dallas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Detroit | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| Edmonton | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Florida | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Los Angeles | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Minnesota | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Montreal | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| Nashville | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| New Jersey | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| NY Islanders | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| NY Rangers | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Ottawa | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Philadelphia | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 46 |
| Pittsburgh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Jose | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Seattle | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| St. Louis | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| Tampa Bay | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Toronto | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | -8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Utah | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Vancouver | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Vegas | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Washington | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 |
| Winnipeg | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokakuu | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 1 | 14 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 102 |
| Marraskuu | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 5 | 8 | 0 | 1 | -6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 74 |
| Joulukuu | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 4 | 16 | 0 | 1 | -6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 134 |
| Tammikuu | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7 | 14 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 80 |
| Helmikuu | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| Maaliskuu | 15 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 43 | 10 | 11 | 2 | 8 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 159 |
| Huhtikuu | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |