44 / 44 pelipäivää pelattu
Kausi on päättynyt!

Saros Juuse

O V V% TO TO% PM PMka NP JM HGMP
  • 57
  • 518.
  • 26
  • 16.
  • 45.61
  • 47.
  • 1476
  • 5.
  • 89.29
  • 54.
  • 177
  • 3.
  • 3.21
  • 28.
  • 0
  • 54.
  • 2
  • 797.
  • 514
  • 188.
Saros Juuse
  • Arvo 3 333 333 € (0%)
  • Valittuna 0 % joukkueista
  • 0 ostoa
  • 0 myyntiä
  • Ikä: 31 vuotta
  • Syntymäaika: 19.4.1995
  • Pituus: 180 cm
  • Paino: 82 kg
  • Maila: left
  • Syntymäpaikka: Forssa

Jaksoittain

Pelipaikka O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Koti 2 0 0 1 1 0 47 6 0 0 0 1 0 18
Vieras 6 0 0 3 1 2 173 16 0 0 1 1 0 72
Vastustaja O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Anaheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boston 1 0 0 1 0 0 20 3 0 0 0 0 0 10
Buffalo 1 0 0 0 1 0 21 3 0 0 0 0 0 4
Calgary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chicago 1 0 0 1 0 0 27 2 0 0 0 0 0 13
Colorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dallas 1 0 0 0 0 1 22 3 0 0 0 0 0 7
Detroit 1 0 0 0 1 0 27 3 0 0 0 1 0 8
Edmonton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Los Angeles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montreal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nashville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Jersey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philadelphia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pittsburgh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seattle 1 0 0 1 0 0 43 2 0 0 1 0 0 22
St. Louis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tampa Bay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toronto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vancouver 1 0 0 0 0 1 24 3 0 0 0 0 0 7
Vegas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Washington 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Winnipeg 1 0 0 1 0 0 36 3 0 0 0 1 0 19

Kuukausittain

Kuukausi O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Syyskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokakuu 10 0 0 4 4 2 261 29 0 0 0 2 2 100
Marraskuu 8 0 0 2 5 1 170 26 0 0 2 0 0 40
Joulukuu 11 0 0 8 3 0 299 29 0 2 3 0 0 119
Tammikuu 12 0 0 6 5 1 307 38 0 0 2 1 0 108
Helmikuu 3 0 0 0 0 2 76 14 0 0 0 0 0 17
Maaliskuu 8 0 0 4 3 1 226 23 0 0 1 2 0 88
Huhtikuu 5 0 0 2 2 1 137 18 0 0 0 0 0 42
Toukokuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kesäkuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0