Scheifele Mark
| O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 3 333 333 € (0%)
- Valittuna - % joukkueista
- - ostoa
- - myyntiä
- Ikä: 33 vuotta
- Syntymäaika: 15.3.1993
- Pituus: 191 cm
- Paino: 94 kg
- Maila: right
- Syntymäpaikka: Kitchener
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 40 | 18 | 35 | 0 | 1 | 3 | 1 | 92 | 21 | 21 | 288 | 342 | 8 | 10 | 1 | 6 | 7 | 422 |
| Vieras | 40 | 16 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 78 | 10 | 26 | 284 | 318 | -9 | 28 | 2 | 2 | 5 | 331 |
| Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaheim | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 23 | 25 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Boston | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 18 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| Buffalo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 14 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Calgary | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 27 | 20 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| Carolina | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Chicago | 4 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 25 | 32 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 65 |
| Colorado | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 6 | 35 | 40 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 53 |
| Columbus | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | 18 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 36 |
| Dallas | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 35 | 38 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 50 |
| Detroit | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 18 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Edmonton | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 12 | 22 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Florida | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| Los Angeles | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 1 | 17 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 |
| Minnesota | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 32 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 |
| Montreal | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | 28 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Nashville | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 1 | 17 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 |
| New Jersey | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 12 | 18 | -2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| NY Islanders | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 13 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| NY Rangers | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 17 | 14 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Ottawa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13 | 14 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Philadelphia | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 11 | 17 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| Pittsburgh | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 13 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| San Jose | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 18 | 18 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Seattle | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 16 | 19 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| St. Louis | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 2 | 29 | 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 |
| Tampa Bay | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 22 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 |
| Toronto | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 9 | 15 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 |
| Utah | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 18 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
| Vancouver | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 3 | 36 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 48 |
| Vegas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 15 | 13 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Washington | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 18 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Winnipeg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokakuu | 11 | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 29 | 3 | 2 | 85 | 93 | 8 | 4 | 2 | 0 | 3 | 154 |
| Marraskuu | 12 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 4 | 4 | 96 | 91 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 84 |
| Joulukuu | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 8 | 12 | 95 | 124 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 104 |
| Tammikuu | 16 | 9 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 33 | 8 | 10 | 100 | 133 | -4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 153 |
| Helmikuu | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 32 | 43 | -3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| Maaliskuu | 15 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 37 | 6 | 12 | 124 | 116 | -1 | 8 | 1 | 3 | 2 | 163 |
| Huhtikuu | 8 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 4 | 40 | 60 | -3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 68 |
| Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |