Seider Moritz
| O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 491 500 € (28%)
- Valittuna 0.5 % joukkueista
- 345 ostoa
- 288 myyntiä
- Ikä: 24 vuotta
- Syntymäaika: 6.4.2001
- Pituus: 188 cm
- Paino: 95 kg
- Maila: right
- Syntymäpaikka: Zell
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 31 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 47 | 65 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 1 | 2 | 288 |
| Vieras | 35 | 3 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80 | 56 | 80 | 0 | 0 | 15 | 25 | 0 | 0 | 3 | 365 |
| Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Boston | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1 | 45 |
| Buffalo | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Calgary | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Carolina | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 7 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Chicago | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Colorado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Columbus | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 52 |
| Dallas | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 |
| Detroit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edmonton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Florida | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Los Angeles | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Minnesota | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Montreal | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Nashville | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| New Jersey | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 62 |
| NY Islanders | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| NY Rangers | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Ottawa | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Philadelphia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| San Jose | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| Seattle | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| St. Louis | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| Tampa Bay | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Toronto | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Utah | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Vancouver | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Vegas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Washington | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 |
| Winnipeg | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokakuu | 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 18 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 92 |
| Marraskuu | 13 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 23 | 29 | 0 | 0 | 2 | 17 | 0 | 1 | 1 | 137 |
| Joulukuu | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 32 | 21 | 40 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 3 | 209 |
| Tammikuu | 15 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 11 | 34 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| Helmikuu | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
| Maaliskuu | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 7 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 80 |
| Huhtikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |