Sennecke Beckett
| O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 355 000 € (0%)
- Valittuna - % joukkueista
- - ostoa
- - myyntiä
- Ikä: 20 vuotta
- Syntymäaika: 28.1.2006
- Pituus: 191 cm
- Paino: 93 kg
- Maila: right
- Syntymäpaikka: Toronto
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 26 | 10 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | 27 | 8 | 1 | 0 | 16 | 24 | 1 | 4 | 2 | 248 |
| Vieras | 29 | 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 64 | 30 | 8 | 1 | 2 | -19 | 10 | 0 | 1 | 2 | 191 |
| Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Buffalo | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Calgary | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| Carolina | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Chicago | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| Colorado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Columbus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dallas | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 |
| Detroit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Edmonton | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Florida | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Los Angeles | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 |
| Minnesota | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | -3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Montreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| New Jersey | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 |
| NY Islanders | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| NY Rangers | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Ottawa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Philadelphia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| San Jose | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Seattle | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| St. Louis | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Tampa Bay | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| Toronto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utah | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Vancouver | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Vegas | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Washington | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| Winnipeg | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 25 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokakuu | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 5 | 0 | 0 | -5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| Marraskuu | 14 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 5 | 1 | 1 | 10 | 12 | 0 | 1 | 1 | 125 |
| Joulukuu | 15 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 16 | 3 | 1 | 1 | -4 | 10 | 0 | 3 | 1 | 115 |
| Tammikuu | 14 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 47 | 19 | 3 | 0 | 0 | -4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 136 |
| Helmikuu | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Maaliskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huhtikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |