29 / 38 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 18 h 40 min

Sherwood Kiefer

O M M/O L L% S S/O JM JM/O HGMP
  • 31
  • 82.
  • 13
  • 31.
  • 0.42
  • 52.
  • 70
  • 81.
  • 18.57
  • 81.
  • 4
  • 414.
  • 0.13
  • 542.
  • 18
  • 131.
  • 0.58
  • 229.
  • 262
  • 60.
Sherwood Kiefer
  • Arvo 441 500 € (21%)
  • Valittuna - % joukkueista
  • - ostoa
  • - myyntiä
  • Ikä: 30 vuotta
  • Syntymäaika: 31.3.1995
  • Pituus: 183 cm
  • Paino: 88 kg
  • Maila: right
  • Syntymäpaikka: Columbus

Jaksoittain

Pelipaikka O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Koti 15 8 2 1 0 0 1 36 72 8 2 4 1 4 1 1 1 154
Vieras 16 5 2 0 0 0 0 34 61 4 7 11 -7 14 0 0 1 108
Vastustaja O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Anaheim 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 5
Boston 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buffalo 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 -1 0 0 0 0 8
Calgary 2 1 0 0 0 0 0 4 8 1 0 1 -2 2 1 0 0 13
Carolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chicago 2 0 0 0 0 0 0 2 8 2 1 1 -1 4 0 0 0 8
Colorado 2 1 0 0 0 0 0 8 5 1 1 1 2 0 0 0 0 20
Columbus 1 0 1 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 6
Dallas 2 0 1 0 0 0 0 3 7 0 1 1 -2 0 0 0 0 8
Detroit 1 0 0 0 0 0 0 5 10 0 0 0 -2 0 0 0 0 6
Edmonton 2 2 0 0 0 0 1 6 9 1 1 0 0 2 0 0 1 33
Florida 1 0 2 0 0 0 0 1 3 0 0 1 1 4 0 0 0 14
Los Angeles 1 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 1 -1 0 0 0 0 2
Minnesota 2 0 0 0 0 0 0 3 9 0 0 1 1 0 0 0 0 10
Montreal 1 0 0 0 0 0 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 5
Nashville 2 0 0 0 0 0 0 5 9 0 0 2 -3 2 0 0 0 5
New Jersey 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 2 0 0 0 4
NY Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Rangers 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 -1 2 0 0 0 4
Ottawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philadelphia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pittsburgh 1 0 0 0 0 0 0 1 4 1 1 0 -1 0 0 0 0 4
San Jose 1 0 0 0 0 0 0 4 4 1 2 1 -1 0 0 0 0 5
Seattle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Louis 2 5 0 1 0 0 0 9 9 0 0 2 2 0 0 1 1 57
Tampa Bay 1 1 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 1 0 0 0 0 12
Toronto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utah 1 0 0 0 0 0 0 4 9 0 1 1 0 0 0 0 0 7
Vancouver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vegas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Washington 1 1 0 0 0 0 0 1 4 1 0 1 0 0 0 0 0 10
Winnipeg 1 1 0 0 0 0 0 4 8 0 1 0 1 0 0 0 0 16

Kuukausittain

Kuukausi O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Syyskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokakuu 12 9 0 1 0 0 1 24 54 7 4 8 -3 10 1 1 2 133
Marraskuu 13 3 4 0 0 0 0 26 45 5 3 4 -2 6 0 0 0 91
Joulukuu 6 1 0 0 0 0 0 20 34 0 2 3 -1 2 0 0 0 38
Tammikuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helmikuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maaliskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huhtikuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toukokuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kesäkuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0