Slafkovsky Juraj
| O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 382 000 € (11%)
- Valittuna - % joukkueista
- - ostoa
- - myyntiä
- Ikä: 22 vuotta
- Syntymäaika: 30.3.2004
- Pituus: 191 cm
- Paino: 102 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: Kosice
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 39 | 12 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 | 81 | 56 | 35 | 5 | 16 | -4 | 24 | 1 | 5 | 1 | 316 |
| Vieras | 42 | 20 | 22 | 0 | 0 | 1 | 1 | 101 | 48 | 39 | 14 | 24 | 10 | 28 | 3 | 2 | 4 | 406 |
| Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaheim | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Boston | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 1 | 5 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| Buffalo | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 36 |
| Calgary | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| Carolina | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 |
| Chicago | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Colorado | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| Columbus | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Dallas | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| Detroit | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
| Edmonton | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| Florida | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| Los Angeles | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| Minnesota | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Montreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| New Jersey | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| NY Islanders | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 44 |
| NY Rangers | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Ottawa | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 6 | 0 | 3 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 47 |
| Philadelphia | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Pittsburgh | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| San Jose | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Seattle | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| St. Louis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Tampa Bay | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 97 |
| Toronto | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 2 | 1 | 2 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Utah | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Vancouver | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 38 |
| Vegas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Washington | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | -6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Winnipeg | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokakuu | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 21 | 12 | 1 | 7 | 4 | 8 | 1 | 0 | 1 | 93 |
| Marraskuu | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 8 | 3 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| Joulukuu | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 17 | 13 | 6 | 9 | 2 | 22 | 0 | 2 | 0 | 133 |
| Tammikuu | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36 | 22 | 17 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 162 |
| Helmikuu | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5 | 3 | 2 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Maaliskuu | 14 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 13 | 15 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 157 |
| Huhtikuu | 9 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 9 | 4 | 2 | 5 | -4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 87 |
| Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |