Slavin Jaccob
O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | HGMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

- Arvo 420 000 € (38%)
- Valittuna 1.5 % joukkueista
- 1675 ostoa
- 1516 myyntiä
- Ikä: 31 vuotta
- Syntymäaika: 1.5.1994
- Pituus: 191 cm
- Paino: 94 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: Denver
Jaksoittain
Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koti | 49 | 3 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 74 | 13 | 86 | 0 | 0 | 23 | 6 | 1 | 1 | 0 | 312 |
Vieras | 45 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 64 | 16 | 85 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 277 |
Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anaheim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Boston | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buffalo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Calgary | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 |
Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chicago | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 47 |
Colorado | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Columbus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Dallas | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Detroit | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
Edmonton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Florida | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7 | 17 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 56 |
Los Angeles | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Minnesota | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
Montreal | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Nashville | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
New Jersey | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 63 |
NY Islanders | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
NY Rangers | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Ottawa | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Philadelphia | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Pittsburgh | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
San Jose | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Seattle | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
St. Louis | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Tampa Bay | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Toronto | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Utah | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Vancouver | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Vegas | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Washington | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 2 | 21 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 61 |
Winnipeg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Kuukausittain
Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syyskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokakuu | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 17 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 50 |
Marraskuu | 14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 19 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 |
Joulukuu | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 48 |
Tammikuu | 15 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 3 | 29 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 133 |
Helmikuu | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 |
Maaliskuu | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 3 | 31 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 |
Huhtikuu | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 2 | 15 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 76 |
Toukokuu | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 7 | 28 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 73 |
Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |