37 / 40 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 1 pv 3 h 34 min

Stone Mark

O M M/O L L% S S/O JM JM/O HGMP
  • 70
  • 359.
  • 33
  • 30.
  • 0.47
  • 27.
  • 148
  • 163.
  • 22.30
  • 22.
  • 50
  • 32.
  • 0.71
  • 28.
  • 15
  • 551.
  • 0.21
  • 695.
  • 726
  • 52.
Stone Mark
  • Arvo 530 000 € (23%)
  • Valittuna - % joukkueista
  • - ostoa
  • - myyntiä
  • Ikä: 34 vuotta
  • Syntymäaika: 13.5.1992
  • Pituus: 191 cm
  • Paino: 95 kg
  • Maila: right
  • Syntymäpaikka: Winnipeg

Jaksoittain

Pelipaikka O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Koti 12 7 10 0 0 2 0 21 6 11 1 3 7 5 0 0 2 142
Vieras 10 6 8 0 0 0 1 21 2 11 1 3 4 2 1 0 2 115
Vastustaja O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Anaheim 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10
Boston 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7
Buffalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calgary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chicago 1 1 0 0 0 0 0 2 1 2 0 2 -1 0 0 0 0 8
Colorado 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1
Columbus 1 1 2 0 0 1 0 3 0 3 0 0 1 0 0 0 1 26
Dallas 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 9
Detroit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edmonton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Los Angeles 2 2 3 0 0 1 1 4 0 3 1 1 2 0 0 0 2 46
Minnesota 1 1 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 2 0 0 0 0 15
Montreal 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 1
Nashville 2 2 0 0 0 0 0 4 2 1 0 0 -1 0 0 0 0 17
New Jersey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottawa 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 3
Philadelphia 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 -1 0 0 0 0 5
Pittsburgh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose 1 0 3 0 0 0 0 2 1 2 0 0 1 0 1 0 0 18
Seattle 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
St. Louis 2 2 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 5 0 0 0 20
Tampa Bay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toronto 2 3 3 0 0 0 0 7 1 2 0 1 5 0 0 0 1 51
Utah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vancouver 1 0 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 14
Vegas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Washington 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Winnipeg 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 8

Kuukausittain

Kuukausi O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Syyskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokakuu 6 2 11 0 1 0 0 19 3 5 0 1 2 0 0 1 1 87
Marraskuu 3 2 1 0 0 0 0 5 3 1 1 0 0 0 2 0 0 28
Joulukuu 13 6 9 0 0 0 1 30 6 7 0 1 5 0 0 0 1 126
Tammikuu 16 10 12 0 0 1 1 32 5 17 1 5 8 7 1 0 3 186
Helmikuu 4 1 6 0 0 1 0 6 0 5 1 1 2 2 0 0 1 51
Maaliskuu 10 2 3 0 0 0 0 16 9 6 1 2 0 0 1 1 0 56
Huhtikuu 12 7 5 1 0 0 0 31 10 9 0 1 6 2 0 2 0 127
Toukokuu 6 3 3 0 0 0 0 9 14 1 0 0 3 4 1 1 1 65
Kesäkuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0