Svechnikov Andrei
| O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 537 000 € (68%)
- Valittuna - % joukkueista
- - ostoa
- - myyntiä
- Ikä: 25 vuotta
- Syntymäaika: 26.3.2000
- Pituus: 191 cm
- Paino: 91 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: Barnaul
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 30 | 12 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 83 | 64 | 8 | 6 | 5 | 7 | 32 | 2 | 2 | 3 | 320 |
| Vieras | 25 | 6 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 64 | 32 | 2 | 3 | 4 | -4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 148 |
| Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaheim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Boston | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Buffalo | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | -1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 41 |
| Calgary | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Carolina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chicago | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Colorado | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Columbus | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Dallas | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| Detroit | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 29 |
| Edmonton | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Florida | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| Los Angeles | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Minnesota | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Montreal | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| Nashville | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| New Jersey | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| NY Islanders | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 22 |
| NY Rangers | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Ottawa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Philadelphia | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Pittsburgh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Jose | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Seattle | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| St. Louis | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Tampa Bay | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Toronto | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Utah | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| Vancouver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vegas | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Washington | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Winnipeg | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokakuu | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 7 | 1 | 1 | 0 | -1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| Marraskuu | 14 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 49 | 22 | 2 | 3 | 2 | -1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 100 |
| Joulukuu | 14 | 3 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35 | 34 | 5 | 1 | 3 | -2 | 16 | 0 | 0 | 1 | 123 |
| Tammikuu | 15 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 28 | 2 | 4 | 3 | 5 | 12 | 2 | 2 | 1 | 180 |
| Helmikuu | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Maaliskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Huhtikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |