37 / 40 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 1 pv 2 h 40 min

Theodore Shea

O M M/O L L% S S/O JM JM/O HGMP
  • 84
  • 103.
  • 13
  • 240.
  • 0.15
  • 335.
  • 155
  • 149.
  • 8.39
  • 467.
  • 36
  • 90.
  • 0.43
  • 133.
  • 30
  • 312.
  • 0.36
  • 484.
  • 677
  • 73.
Theodore Shea
  • Arvo 560 500 € (58%)
  • Valittuna - % joukkueista
  • - ostoa
  • - myyntiä
  • Ikä: 30 vuotta
  • Syntymäaika: 3.8.1995
  • Pituus: 188 cm
  • Paino: 89 kg
  • Maila: left
  • Syntymäpaikka: Aldergrove

Jaksoittain

Pelipaikka O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Koti 42 6 16 0 0 3 0 74 3 60 0 0 9 12 3 2 2 306
Vieras 42 7 20 0 0 1 1 81 2 70 0 0 19 18 1 1 1 371
Vastustaja O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Anaheim 9 3 3 0 0 0 0 20 1 20 0 0 8 0 0 1 0 96
Boston 2 0 1 0 0 0 0 3 0 4 0 0 1 0 0 0 0 13
Buffalo 2 0 1 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10
Calgary 3 0 2 0 0 0 0 5 0 8 0 0 0 0 1 0 0 22
Carolina 2 0 2 0 0 0 0 2 0 3 0 0 5 2 0 0 0 32
Chicago 2 0 2 0 0 1 0 6 1 5 0 0 1 2 0 0 1 29
Colorado 6 0 3 0 0 0 0 10 1 13 0 0 -1 8 0 0 0 36
Columbus 1 0 1 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9
Dallas 3 0 2 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 19
Detroit 2 0 1 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 2 0 0 0 11
Edmonton 3 0 1 0 0 0 0 6 0 3 0 0 1 4 0 0 0 17
Florida 2 0 1 0 0 0 0 5 0 1 0 0 2 0 0 0 0 16
Los Angeles 3 0 1 0 0 0 0 6 0 3 0 0 -2 2 0 0 0 11
Minnesota 2 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 -1 2 0 0 0 9
Montreal 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 -4 2 0 0 0 -5
Nashville 2 2 1 0 0 0 0 6 0 2 0 0 2 4 0 0 1 41
New Jersey 1 1 0 0 0 1 0 4 0 3 0 0 1 0 0 0 0 18
NY Islanders 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 14
NY Rangers 2 1 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 -1 0 0 1 0 19
Ottawa 2 0 1 0 0 0 0 5 0 1 0 0 -2 0 0 0 0 6
Philadelphia 2 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 -1 0 0 0 0 2
Pittsburgh 2 0 1 0 0 0 0 2 0 3 0 0 2 0 0 0 0 15
San Jose 3 1 1 0 0 0 0 6 0 7 0 0 6 0 0 0 0 41
Seattle 4 1 0 0 0 0 0 7 0 3 0 0 3 0 0 0 0 25
St. Louis 2 1 0 0 0 1 0 6 1 0 0 0 2 0 1 0 0 22
Tampa Bay 2 0 1 0 0 0 0 1 0 7 0 0 -2 0 0 0 0 7
Toronto 2 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 3 0 0 0 0 12
Utah 9 2 5 0 0 0 1 21 1 20 0 0 -2 0 2 0 1 84
Vancouver 3 1 2 0 0 0 0 3 0 2 0 0 5 0 0 1 0 42
Vegas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Washington 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Winnipeg 1 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3

Kuukausittain

Kuukausi O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Syyskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokakuu 11 0 5 0 0 0 0 22 0 25 0 0 2 2 0 0 0 73
Marraskuu 13 2 6 0 0 1 0 28 1 10 0 0 -1 2 1 1 0 89
Joulukuu 6 1 5 0 0 2 0 18 0 10 0 0 3 2 0 0 1 74
Tammikuu 12 3 3 0 0 1 0 16 0 16 0 0 7 2 1 0 1 98
Helmikuu 4 0 1 0 0 0 0 3 0 2 0 0 1 2 0 0 0 15
Maaliskuu 15 2 6 0 0 0 0 22 1 17 0 0 1 10 0 1 0 96
Huhtikuu 12 3 4 0 0 0 1 28 1 17 0 0 6 4 2 0 1 112
Toukokuu 11 2 6 0 0 0 0 18 2 33 0 0 9 6 0 1 0 120
Kesäkuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0