10 / 21 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 2 h 20 min

Theodore Shea

O M M/O L L% S S/O JM JM/O HGMP
  • 63
  • 350.
  • 8
  • 327.
  • 0.13
  • 382.
  • 114
  • 219.
  • 7.02
  • 521.
  • 28
  • 128.
  • 0.44
  • 119.
  • 20
  • 404.
  • 0.32
  • 529.
  • 468
  • 162.
Theodore Shea
  • Arvo 374 500 € (15%)
  • Valittuna - % joukkueista
  • - ostoa
  • - myyntiä
  • Ikä: 30 vuotta
  • Syntymäaika: 3.8.1995
  • Pituus: 188 cm
  • Paino: 89 kg
  • Maila: left
  • Syntymäpaikka: Aldergrove

Jaksoittain

Pelipaikka O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Koti 32 4 12 0 0 3 0 54 1 38 0 0 5 10 2 2 2 221
Vieras 31 4 16 0 0 1 0 60 1 43 0 0 10 10 1 0 0 247
Vastustaja O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Anaheim 3 1 0 0 0 0 0 9 0 2 0 0 1 0 0 0 0 18
Boston 2 0 1 0 0 0 0 3 0 4 0 0 1 0 0 0 0 13
Buffalo 2 0 1 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 10
Calgary 3 0 2 0 0 0 0 5 0 8 0 0 0 0 1 0 0 22
Carolina 2 0 2 0 0 0 0 2 0 3 0 0 5 2 0 0 0 32
Chicago 2 0 2 0 0 1 0 6 1 5 0 0 1 2 0 0 1 29
Colorado 1 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 -2 0 0 0 0 4
Columbus 1 0 1 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9
Dallas 3 0 2 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 19
Detroit 2 0 1 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 2 0 0 0 11
Edmonton 3 0 1 0 0 0 0 6 0 3 0 0 1 4 0 0 0 17
Florida 2 0 1 0 0 0 0 5 0 1 0 0 2 0 0 0 0 16
Los Angeles 3 0 1 0 0 0 0 6 0 3 0 0 -2 2 0 0 0 11
Minnesota 2 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 -1 2 0 0 0 9
Montreal 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 -4 2 0 0 0 -5
Nashville 2 2 1 0 0 0 0 6 0 2 0 0 2 4 0 0 1 41
New Jersey 1 1 0 0 0 1 0 4 0 3 0 0 1 0 0 0 0 18
NY Islanders 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 2 0 0 0 0 14
NY Rangers 2 1 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 -1 0 0 1 0 19
Ottawa 2 0 1 0 0 0 0 5 0 1 0 0 -2 0 0 0 0 6
Philadelphia 2 0 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 -1 0 0 0 0 2
Pittsburgh 2 0 1 0 0 0 0 2 0 3 0 0 2 0 0 0 0 15
San Jose 3 1 1 0 0 0 0 6 0 7 0 0 6 0 0 0 0 41
Seattle 2 0 0 0 0 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
St. Louis 2 1 0 0 0 1 0 6 1 0 0 0 2 0 1 0 0 22
Tampa Bay 2 0 1 0 0 0 0 1 0 7 0 0 -2 0 0 0 0 7
Toronto 2 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 3 0 0 0 0 12
Utah 3 0 3 0 0 0 0 7 0 3 0 0 -2 0 1 0 0 24
Vancouver 2 1 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0 0 1 0 28
Vegas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Washington 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1
Winnipeg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kuukausittain

Kuukausi O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Syyskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokakuu 11 0 5 0 0 0 0 22 0 25 0 0 2 2 0 0 0 73
Marraskuu 13 2 6 0 0 1 0 28 1 10 0 0 -1 2 1 1 0 89
Joulukuu 6 1 5 0 0 2 0 18 0 10 0 0 3 2 0 0 1 74
Tammikuu 12 3 3 0 0 1 0 16 0 16 0 0 7 2 1 0 1 98
Helmikuu 4 0 1 0 0 0 0 3 0 2 0 0 1 2 0 0 0 15
Maaliskuu 15 2 6 0 0 0 0 22 1 17 0 0 1 10 0 1 0 96
Huhtikuu 2 0 2 0 0 0 0 5 0 1 0 0 2 0 1 0 0 23
Toukokuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kesäkuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0