34 / 41 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 18 h 33 min

Thomas Robert

O M M/O L L% S S/O JM JM/O HGMP
  • 41
  • 422.
  • 10
  • 182.
  • 0.24
  • 170.
  • 59
  • 349.
  • 16.95
  • 104.
  • 21
  • 118.
  • 0.51
  • 73.
  • 12
  • 450.
  • 0.29
  • 533.
  • 262
  • 299.
Thomas Robert
  • Arvo 357 000 € (10%)
  • Valittuna - % joukkueista
  • - ostoa
  • - myyntiä
  • Ikä: 26 vuotta
  • Syntymäaika: 2.7.1999
  • Pituus: 183 cm
  • Paino: 94 kg
  • Maila: right
  • Syntymäpaikka: Aurora

Jaksoittain

Pelipaikka O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Koti 4 1 2 1 0 0 0 4 0 0 40 33 1 0 0 1 0 31
Vieras 4 1 2 0 0 0 0 3 0 2 27 41 -4 2 0 0 0 10
Vastustaja O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Anaheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boston 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buffalo 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 7 -2 0 0 0 0 0
Calgary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chicago 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 11 -2 0 0 0 0 -3
Colorado 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9 9 -2 0 0 0 0 -1
Columbus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dallas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Detroit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edmonton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Los Angeles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montreal 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 10 14 1 0 0 1 0 15
Nashville 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 10 6 2 0 0 0 0 14
New Jersey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philadelphia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pittsburgh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seattle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Louis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tampa Bay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toronto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utah 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 5 10 0 2 0 0 0 3
Vancouver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vegas 2 1 1 0 0 0 0 2 0 0 20 17 0 0 0 0 0 13
Washington 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Winnipeg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kuukausittain

Kuukausi O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Syyskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokakuu 8 1 5 0 0 0 0 8 3 6 67 69 -1 4 0 0 0 45
Marraskuu 13 2 6 0 0 0 0 20 0 7 112 101 0 0 0 0 1 67
Joulukuu 15 5 8 1 0 0 0 26 4 10 147 115 -2 6 1 1 0 122
Tammikuu 5 2 2 1 0 0 0 5 0 0 40 52 -1 2 0 1 0 28
Helmikuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maaliskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huhtikuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toukokuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kesäkuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0