31 / 41 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 13 h 58 min

Tippett Owen

O M M/O L L% S S/O JM JM/O HGMP
  • 49
  • 183.
  • 17
  • 59.
  • 0.35
  • 74.
  • 128
  • 45.
  • 13.28
  • 226.
  • 12
  • 262.
  • 0.24
  • 340.
  • 26
  • 164.
  • 0.53
  • 263.
  • 343
  • 140.
Tippett Owen
  • Arvo 442 500 € (43%)
  • Valittuna - % joukkueista
  • - ostoa
  • - myyntiä
  • Ikä: 26 vuotta
  • Syntymäaika: 16.2.1999
  • Pituus: 185 cm
  • Paino: 95 kg
  • Maila: right
  • Syntymäpaikka: Peterborough

Jaksoittain

Pelipaikka O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Koti 25 7 5 0 0 0 0 69 54 11 2 3 -8 22 1 1 1 155
Vieras 24 10 7 2 0 1 0 59 37 13 2 7 1 4 0 0 2 188
Vastustaja O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Anaheim 1 0 0 0 0 0 0 4 3 1 0 0 1 0 0 0 0 7
Boston 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buffalo 3 2 1 0 0 0 0 11 6 1 0 0 -1 0 0 0 0 28
Calgary 2 0 0 0 0 0 0 5 4 1 0 1 -2 2 0 0 0 5
Carolina 3 1 0 0 0 0 0 4 9 3 0 1 0 0 0 0 0 18
Chicago 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Colorado 2 3 2 1 0 1 0 5 2 3 0 0 0 0 0 0 1 45
Columbus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dallas 1 0 1 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Detroit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edmonton 1 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 0 0 0 17
Florida 3 0 1 0 0 0 0 9 3 1 0 0 0 4 0 0 0 14
Los Angeles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnesota 1 1 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 1 2 0 1 0 17
Montreal 2 0 1 0 0 0 0 6 2 1 1 1 1 0 0 0 0 11
Nashville 2 0 1 0 0 0 0 4 4 0 0 0 1 2 0 0 0 12
New Jersey 2 2 2 0 0 0 0 4 4 2 0 0 2 0 0 0 1 34
NY Islanders 3 0 0 0 0 0 0 9 8 1 0 0 -2 4 0 0 0 11
NY Rangers 2 1 1 0 0 0 0 5 4 0 0 3 0 0 0 0 0 14
Ottawa 2 0 0 0 0 0 0 4 4 1 0 0 -3 0 0 0 0 2
Philadelphia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pittsburgh 3 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0 -2 10 0 0 0 2
San Jose 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2
Seattle 2 2 0 0 0 0 0 9 3 1 1 2 0 0 0 0 1 26
St. Louis 1 0 1 0 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 8
Tampa Bay 3 1 0 0 0 0 0 6 7 2 0 1 -4 0 0 0 0 12
Toronto 2 0 0 0 0 0 0 5 4 2 0 0 -2 0 0 0 0 5
Utah 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 -1 0 0 0 0 1
Vancouver 2 2 0 1 0 0 0 11 5 2 0 0 0 0 0 0 0 28
Vegas 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 4
Washington 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Winnipeg 1 1 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 12

Kuukausittain

Kuukausi O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Syyskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokakuu 10 5 1 0 0 0 0 30 20 3 0 0 0 16 1 1 1 81
Marraskuu 12 2 5 0 0 0 0 25 18 8 0 1 -2 4 0 0 1 69
Joulukuu 15 4 2 1 0 0 0 35 32 7 4 7 -5 0 0 0 0 80
Tammikuu 12 6 4 1 0 1 0 38 21 6 0 2 0 6 0 0 1 113
Helmikuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maaliskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huhtikuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toukokuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kesäkuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0