10 / 21 pelipäivää pelattu
Pelit käynnissä - Vaihdot suljettu

Toews Devon

O M M/O L L% S S/O JM JM/O HGMP
  • 60
  • 406.
  • 2
  • 567.
  • 0.03
  • 667.
  • 100
  • 263.
  • 2.00
  • 714.
  • 18
  • 259.
  • 0.30
  • 266.
  • 30
  • 251.
  • 0.50
  • 301.
  • 393
  • 272.
Toews Devon
  • Arvo 356 500 € (19%)
  • Valittuna 11.1 % joukkueista
  • 1567 ostoa
  • 463 myyntiä
  • Ikä: 32 vuotta
  • Syntymäaika: 21.2.1994
  • Pituus: 185 cm
  • Paino: 87 kg
  • Maila: left
  • Syntymäpaikka: Abbotsford

Jaksoittain

Pelipaikka O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Koti 29 1 6 0 0 0 0 51 8 38 0 0 17 12 0 0 0 174
Vieras 31 1 12 0 0 1 0 49 14 31 0 0 15 18 2 0 0 219
Vastustaja O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Anaheim 2 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0 1 0 0 0 0 9
Boston 2 0 0 0 0 0 0 2 1 3 0 0 3 0 0 0 0 13
Buffalo 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 5
Calgary 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 3 0 0 0 0 11
Carolina 2 0 0 0 0 0 0 4 1 3 0 0 -1 2 0 0 0 5
Chicago 3 0 1 0 0 0 0 4 4 1 0 0 2 6 0 0 0 22
Colorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbus 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
Dallas 4 0 1 0 0 0 0 10 2 2 0 0 -1 0 0 0 0 16
Detroit 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 -1 0 0 0 0 1
Edmonton 2 0 3 0 0 0 0 2 0 2 0 0 3 0 0 0 0 29
Florida 1 0 1 0 0 0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 10
Los Angeles 3 1 0 0 0 1 0 1 3 3 0 0 6 0 1 0 0 36
Minnesota 4 0 1 0 0 0 0 12 1 3 0 0 1 0 0 0 0 20
Montreal 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 2 0 0 0 18
Nashville 3 0 0 0 0 0 0 8 1 7 0 0 1 4 0 0 0 16
New Jersey 2 0 1 0 0 0 0 3 0 2 0 0 2 0 0 0 0 16
NY Islanders 2 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 2 0 0 0 0 11
NY Rangers 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 5
Ottawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philadelphia 1 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 12
Pittsburgh 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 -2 0 0 0 0 -2
San Jose 3 0 1 0 0 0 0 4 1 2 0 0 3 4 0 0 0 22
Seattle 2 0 2 0 0 0 0 4 1 3 0 0 1 2 1 0 0 23
St. Louis 1 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 14
Tampa Bay 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 -2
Toronto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utah 4 0 0 0 0 0 0 5 0 9 0 0 1 4 0 0 0 14
Vancouver 3 0 3 0 0 0 0 4 2 3 0 0 3 0 0 0 0 35
Vegas 2 0 1 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 12
Washington 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 13
Winnipeg 4 0 0 0 0 0 0 2 2 5 0 0 -2 4 0 0 0 5

Kuukausittain

Kuukausi O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Syyskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokakuu 12 0 2 0 0 0 0 16 2 13 0 0 10 2 0 0 0 67
Marraskuu 12 1 4 0 0 0 0 18 5 19 0 0 8 10 0 0 0 95
Joulukuu 14 0 5 0 0 0 0 32 4 24 0 0 6 4 0 0 0 91
Tammikuu 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3
Helmikuu 5 0 1 0 0 0 0 9 3 3 0 0 1 6 0 0 0 25
Maaliskuu 14 1 3 0 0 1 0 23 7 8 0 0 2 6 2 0 0 76
Huhtikuu 2 0 3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 5 0 0 0 0 36
Toukokuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kesäkuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0