Vasilevskiy Andrei
| O | V | V% | TO | TO% | PM | PMka | NP | JM | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 428 500 € (13%)
- Valittuna 6.8 % joukkueista
- 1936 ostoa
- 1216 myyntiä
- Ikä: 31 vuotta
- Syntymäaika: 25.7.1994
- Pituus: 193 cm
- Paino: 101 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: Tyumen
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | V | H | JAH | TO | PM | NP | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 25 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 620 | 54 | 2 | 7 | 1 | 5 | 5 | 301 |
| Vieras | 19 | 0 | 1 | 12 | 4 | 3 | 447 | 43 | 0 | 4 | 3 | 0 | 2 | 196 |
| Vastustaja | O | M | S | V | H | JAH | TO | PM | NP | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaheim | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Boston | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Buffalo | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Calgary | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
| Carolina | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 49 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Chicago | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Colorado | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 61 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Columbus | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Dallas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| Detroit | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 87 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 |
| Edmonton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 |
| Florida | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 79 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 43 |
| Los Angeles | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Minnesota | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Montreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| New Jersey | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 57 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 |
| NY Islanders | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| NY Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ottawa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Philadelphia | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 38 |
| Pittsburgh | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| San Jose | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| Seattle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| St. Louis | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Tampa Bay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toronto | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 59 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Utah | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 |
| Vancouver | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vegas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 47 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 22 |
| Washington | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 53 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Winnipeg | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | V | H | JAH | TO | PM | NP | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokakuu | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 187 | 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 65 |
| Marraskuu | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 249 | 15 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 136 |
| Joulukuu | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 130 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62 |
| Tammikuu | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 | 223 | 14 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 137 |
| Helmikuu | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 126 | 16 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 49 |
| Maaliskuu | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 152 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 48 |
| Huhtikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |