11 / 16 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 9 min

Vladar Dan

O V V% TO TO% PM PMka NP JM HGMP
  • 55
  • 522.
  • 32
  • 6.
  • 58.18
  • 17.
  • 1222
  • 15.
  • 90.65
  • 24.
  • 126
  • 23.
  • 2.38
  • 87.
  • 1
  • 30.
  • 2
  • 793.
  • 517
  • 164.
Vladar Dan
  • Arvo 392 500 € (17%)
  • Valittuna - % joukkueista
  • - ostoa
  • - myyntiä
  • Ikä: 28 vuotta
  • Syntymäaika: 20.8.1997
  • Pituus: 196 cm
  • Paino: 95 kg
  • Maila: left
  • Syntymäpaikka: Prague

Jaksoittain

Pelipaikka O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Koti 4 0 0 1 2 1 91 10 0 0 0 0 1 30
Vieras 6 0 0 5 1 0 154 12 0 2 3 0 0 70
Vastustaja O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Anaheim 1 0 0 1 0 0 34 2 0 0 0 0 0 15
Boston 1 0 0 1 0 0 26 1 0 0 0 0 1 17
Buffalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calgary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chicago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbus 1 0 0 0 0 1 27 1 0 0 0 0 0 11
Dallas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Detroit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edmonton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Los Angeles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnesota 1 0 0 1 0 0 21 2 0 0 1 0 0 12
Montreal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nashville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Jersey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Rangers 1 0 0 0 1 0 18 6 0 0 0 0 0 -3
Ottawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philadelphia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pittsburgh 1 0 0 1 0 0 20 3 0 2 0 0 0 9
San Jose 1 0 0 1 0 0 24 1 0 0 1 0 0 13
Seattle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Louis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tampa Bay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toronto 1 0 0 1 0 0 29 2 0 0 0 0 0 13
Utah 1 0 0 0 1 0 20 2 0 0 0 0 0 5
Vancouver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vegas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Washington 1 0 0 0 1 0 26 2 0 0 1 0 0 8
Winnipeg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kuukausittain

Kuukausi O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Syyskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokakuu 6 0 0 4 2 0 155 10 0 0 1 1 0 69
Marraskuu 8 0 0 6 2 0 190 24 0 0 1 0 1 77
Joulukuu 8 0 0 4 2 2 180 19 0 0 0 0 2 74
Tammikuu 8 0 0 2 2 2 134 19 0 0 1 0 1 47
Helmikuu 4 0 0 2 1 1 103 7 0 0 1 1 1 50
Maaliskuu 10 0 0 6 3 1 237 27 0 2 2 0 0 86
Huhtikuu 11 0 0 8 3 0 223 20 1 0 1 0 2 114
Toukokuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kesäkuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0