Wedgewood Scott
| O | V | V% | TO | TO% | PM | PMka | NP | JM | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 424 000 € (19%)
- Valittuna 0.6 % joukkueista
- 193 ostoa
- 132 myyntiä
- Ikä: 33 vuotta
- Syntymäaika: 14.8.1992
- Pituus: 188 cm
- Paino: 91 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: Brampton
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | V | H | JAH | TO | PM | NP | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 17 | 0 | 1 | 13 | 0 | 2 | 385 | 33 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 221 |
| Vieras | 19 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3 | 455 | 42 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 201 |
| Vastustaja | O | M | S | V | H | JAH | TO | PM | NP | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaheim | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 78 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 |
| Boston | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Buffalo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Calgary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carolina | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Chicago | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| Colorado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Columbus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Dallas | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Detroit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edmonton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Florida | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Los Angeles | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| Minnesota | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 69 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 33 |
| Montreal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Nashville | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| New Jersey | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| NY Islanders | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| NY Rangers | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Ottawa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Philadelphia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seattle | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| St. Louis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Toronto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utah | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 121 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 73 |
| Vancouver | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Vegas | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Washington | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Winnipeg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | V | H | JAH | TO | PM | NP | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokakuu | 11 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 235 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 103 |
| Marraskuu | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 183 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 122 |
| Joulukuu | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 137 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 79 |
| Tammikuu | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 160 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 49 |
| Helmikuu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Maaliskuu | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 97 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 55 |
| Huhtikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |