Wedgewood Scott
| O | V | V% | TO | TO% | PM | PMka | NP | JM | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 488 500 € (25%)
- Valittuna 5.7 % joukkueista
- 2382 ostoa
- 1778 myyntiä
- Ikä: 33 vuotta
- Syntymäaika: 14.8.1992
- Pituus: 188 cm
- Paino: 91 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: Brampton
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | V | H | JAH | TO | PM | NP | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 29 | 0 | 1 | 20 | 4 | 3 | 618 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 335 |
| Vieras | 26 | 0 | 0 | 17 | 6 | 3 | 595 | 54 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 276 |
| Vastustaja | O | M | S | V | H | JAH | TO | PM | NP | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaheim | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 78 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 |
| Boston | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Buffalo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Calgary | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Carolina | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Chicago | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 |
| Colorado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Columbus | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| Dallas | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 62 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 |
| Detroit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edmonton | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 |
| Florida | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Los Angeles | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 120 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 64 |
| Minnesota | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 144 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 62 |
| Montreal | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
| Nashville | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 55 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| New Jersey | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| NY Islanders | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| NY Rangers | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| Ottawa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Philadelphia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
| San Jose | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seattle | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 |
| St. Louis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Tampa Bay | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Toronto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Utah | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 121 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 73 |
| Vancouver | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Vegas | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 105 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| Washington | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Winnipeg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | V | H | JAH | TO | PM | NP | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokakuu | 11 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 235 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 103 |
| Marraskuu | 7 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 183 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 122 |
| Joulukuu | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 137 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 79 |
| Tammikuu | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 160 | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 49 |
| Helmikuu | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| Maaliskuu | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 143 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 72 |
| Huhtikuu | 9 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 188 | 8 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 133 |
| Toukokuu | 7 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 139 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |