Zadorov Nikita
O | M | M/O | L | L% | S | S/O | JM | JM/O | HGMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

- Arvo 3 333 333 € (0%)
- Valittuna 0 % joukkueista
- 0 ostoa
- 0 myyntiä
- Ikä: 30 vuotta
- Syntymäaika: 16.4.1995
- Pituus: 198 cm
- Paino: 112 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: Moscow
Jaksoittain
Pelipaikka | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koti | 40 | 2 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49 | 99 | 47 | 0 | 0 | 26 | 61 | 0 | 0 | 0 | 320 |
Vieras | 39 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54 | 116 | 57 | 0 | 0 | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 239 |
Vastustaja | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anaheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Boston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Buffalo | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Calgary | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Carolina | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Chicago | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Colorado | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 27 |
Columbus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Dallas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Detroit | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29 |
Edmonton | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Florida | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 16 | 6 | 0 | 0 | -1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Los Angeles | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Minnesota | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Montreal | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Nashville | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 |
New Jersey | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 43 |
NY Islanders | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 41 |
NY Rangers | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
Ottawa | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20 |
Philadelphia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Pittsburgh | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 31 |
San Jose | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Seattle | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
St. Louis | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Tampa Bay | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 18 | 9 | 0 | 0 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 56 |
Toronto | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 |
Utah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Vancouver | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Vegas | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 |
Washington | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Winnipeg | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | -2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Kuukausittain
Kuukausi | O | M | S | AVM | AVS | VM | JA | L | T | B | ALV | ALH | +/- | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Syyskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lokakuu | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 32 | 13 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 72 |
Marraskuu | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 35 | 12 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 82 |
Joulukuu | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 34 | 15 | 0 | 0 | 6 | 26 | 0 | 0 | 0 | 91 |
Tammikuu | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 33 | 33 | 0 | 0 | 2 | 39 | 0 | 0 | 0 | 82 |
Helmikuu | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 12 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 60 |
Maaliskuu | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75 |
Huhtikuu | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 34 | 11 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 97 |
Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |