Parhaat joukkueet
| Sij. | Joukkue | Valmentaja | Pisteet | N/L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1181. |   | Santiaagos | Santtu Toivola | 686 | - | 
| 1182. |   | Kyröskosken Pallo | Kristian Nieminen | 686 | - | 
| 1183. |   | Roihu | Joonatan Järvinen | 686 | - | 
| 1184. |   | JaaOnkoSinullaVieläSeNissani | Auto Kauppias | 686 | - | 
| 1185. |   | Heittopussi | Mikko Kaaretkoski | 686 | - | 
| 1186. |   | Ylämyllyn Jortsu | Niko Oksman | 686 | - | 
| 1187. |   | Rip Bruins | timo rimali | 685 | - | 
| 1188. |   | Pohjaanpalanut | Jami Paukkeri | 685 | - | 
| 1189. |   | ExVaconSilu | simo luoma | 685 | - | 
| 1190. |   | SiuntioDynamos | Justus Sarlin | 685 | - | 
| 1191. |   | Sankarit | Santeri Näykki | 685 | - | 
| 1192. |   | Hariton | Jussi Toivanen | 685 | - | 
| 1193. |   | Betonin juopot | Sakari Pihkola | 685 | - | 
| 1194. |   | Pineroad Brothers | Jyrki Oosi | 685 | - | 
| 1195. |   | Hc Harmi | Sami Koski | 685 | - | 
| 1196. |   | HC Sisiligan | Victor Henriksson | 685 | - | 
| 1197. |   | Setävähäkokeilee | Riku Himberg | 685 | - | 
| 1198. |   | ossikabanossi | Joonas Vainio | 685 | - | 
| 1199. |   | HC MEGATRON X | Henri Nieminen | 685 | - | 
| 1200. |   | Tyyni87 | Nuutti Tyni | 685 | - | 
