Parhaat joukkueet
| Sij. | Joukkue | Valmentaja | Pisteet | N/L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1121. |   | Ilkeä sjööbi | Sami Sjöblom | 691 | - | 
| 1122. |   | Arizona Asslickers | Karri Kovanen | 691 | - | 
| 1123. |   | The Chiefs | Niko Eklund | 691 | - | 
| 1124. |   | Geno | Vesa-Matti Wiitakorpi | 691 | - | 
| 1125. |   | Saranaranteet | Jussi Kosonen | 691 | - | 
| 1126. |   | Sisu SR | Antti Tuukkanen | 691 | - | 
| 1127. |   | Alapään karvaaja | Juha Vallin | 691 | - | 
| 1128. |   | Leftin Byfuglien | Juha Palokoski | 691 | - | 
| 1129. |   | Twisteri | Ville Järvinen | 690 | - | 
| 1130. |   | AINA SAA HÄVETÄ | Sasu Hänninen | 690 | - | 
| 1131. |   | Roosteri | Elias Kukko | 690 | - | 
| 1132. |   | Kaukalon Pekat | Ville Välimäki | 690 | - | 
| 1133. |   | Kojootit | Timo Heikkilä | 690 | - | 
| 1134. |   | Viipaloitu5gee | Juho Reinikainen | 690 | - | 
| 1135. |   | Hunajamäyrät | Mikko Virtanen | 690 | - | 
| 1136. |   | Sakemannit | Saku Lahtinen | 690 | - | 
| 1137. |   | Rakkauden Rasvaprosentti | Tommi Turtiainen | 689 | - | 
| 1138. |   | Lonkeromiähet | Mika Kovanen | 689 | - | 
| 1139. |   | HC Beukeboom | Mikko Kohola | 689 | - | 
| 1140. |   | an niit pistei | Niko Mattila | 689 | - | 
