31 / 43 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 7 h 0 min

Carlson John

O M M/O L L% S S/O JM JM/O HGMP
  • 81
  • 136.
  • 14
  • 216.
  • 0.17
  • 298.
  • 173
  • 99.
  • 8.09
  • 488.
  • 48
  • 33.
  • 0.59
  • 56.
  • 36
  • 238.
  • 0.44
  • 392.
  • 723
  • 50.
Carlson John
  • Arvo 430 000 € (16%)
  • Valittuna - % joukkueista
  • - ostoa
  • - myyntiä
  • Ikä: 36 vuotta
  • Syntymäaika: 10.1.1990
  • Pituus: 191 cm
  • Paino: 98 kg
  • Maila: right
  • Syntymäpaikka: Natick

Jaksoittain

Pelipaikka O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Koti 6 0 4 0 0 0 0 14 5 7 0 0 -5 2 0 0 0 33
Vieras 6 0 2 0 0 0 0 11 9 10 0 0 0 2 0 0 0 32
Vastustaja O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Anaheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boston 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buffalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calgary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chicago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dallas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Detroit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edmonton 6 0 5 0 0 0 0 11 4 11 0 0 -1 0 0 0 0 44
Florida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Los Angeles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montreal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nashville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Jersey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philadelphia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pittsburgh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seattle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Louis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tampa Bay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toronto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vancouver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vegas 6 0 1 0 0 0 0 14 10 6 0 0 -4 4 0 0 0 21
Washington 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Winnipeg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kuukausittain

Kuukausi O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Syyskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokakuu 11 2 5 0 0 0 0 26 6 17 0 0 -2 2 1 0 0 84
Marraskuu 13 4 10 0 0 0 0 29 3 19 0 0 13 4 0 3 0 179
Joulukuu 11 2 5 0 0 0 0 13 4 14 0 0 -1 6 0 1 0 81
Tammikuu 16 1 14 0 0 0 0 37 7 27 0 1 3 14 1 0 0 162
Helmikuu 3 1 1 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 26
Maaliskuu 7 1 5 0 0 0 0 19 4 14 0 0 1 2 0 1 0 70
Huhtikuu 14 3 7 0 0 1 0 28 6 19 0 0 -6 4 0 0 1 100
Toukokuu 6 0 1 0 0 0 0 14 10 6 0 0 -4 4 0 0 0 21
Kesäkuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0