31 / 43 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 6 h 22 min

Carlson John

O M M/O L L% S S/O JM JM/O HGMP
  • 81
  • 136.
  • 14
  • 216.
  • 0.17
  • 298.
  • 173
  • 99.
  • 8.09
  • 488.
  • 48
  • 33.
  • 0.59
  • 56.
  • 36
  • 238.
  • 0.44
  • 392.
  • 723
  • 50.
Carlson John
  • Arvo 430 000 € (16%)
  • Valittuna - % joukkueista
  • - ostoa
  • - myyntiä
  • Ikä: 36 vuotta
  • Syntymäaika: 10.1.1990
  • Pituus: 191 cm
  • Paino: 98 kg
  • Maila: right
  • Syntymäpaikka: Natick

Jaksoittain

Pelipaikka O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Koti 29 5 12 0 0 1 0 73 12 44 0 1 -9 10 0 0 1 203
Vieras 30 3 19 0 0 0 0 55 22 48 0 0 3 18 0 2 0 258
Vastustaja O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Anaheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boston 1 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 4 2 0 0 0 33
Buffalo 1 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 -1 0 0 0 0 1
Calgary 2 0 2 0 0 0 0 9 1 2 0 0 0 0 0 0 0 19
Carolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chicago 2 1 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 -1 0 0 0 0 12
Colorado 2 0 4 0 0 0 0 5 0 4 0 0 2 2 0 1 0 38
Columbus 2 0 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 -3 2 0 0 0 -1
Dallas 2 0 1 0 0 0 0 8 1 5 0 0 0 0 0 0 0 15
Detroit 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 -2 0 0 0 0 -1
Edmonton 7 0 7 0 0 0 0 15 5 17 0 0 -2 0 0 1 0 62
Florida 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Los Angeles 3 0 2 0 0 0 0 6 1 7 0 0 1 0 0 0 0 24
Minnesota 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1
Montreal 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
Nashville 3 0 3 0 0 0 0 3 2 2 0 0 1 2 0 0 0 31
New Jersey 1 0 1 0 0 0 0 2 2 1 0 0 -2 4 0 0 0 7
NY Islanders 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 -1 0 0 0 0 0
NY Rangers 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 -1 0 0 0 0 -1
Ottawa 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 19
Philadelphia 1 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 4
Pittsburgh 1 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9
San Jose 4 3 1 0 0 1 0 8 1 7 0 0 1 0 0 0 1 54
Seattle 2 0 1 0 0 0 0 7 0 5 0 0 -1 2 0 0 0 13
St. Louis 1 0 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 -3 2 0 0 0 -2
Tampa Bay 2 0 0 0 0 0 0 1 3 5 0 0 -1 0 0 0 0 5
Toronto 1 1 0 0 0 0 0 4 0 2 0 0 1 0 0 0 0 15
Utah 2 0 1 0 0 0 0 3 2 4 0 0 1 0 0 0 0 16
Vancouver 3 1 0 0 0 0 0 9 1 5 0 0 -1 2 0 0 0 17
Vegas 8 1 1 0 0 0 0 20 10 10 0 0 -3 6 0 0 0 41
Washington 1 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 3 2 0 0 0 27
Winnipeg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kuukausittain

Kuukausi O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Syyskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokakuu 11 2 5 0 0 0 0 26 6 17 0 0 -2 2 1 0 0 84
Marraskuu 13 4 10 0 0 0 0 29 3 19 0 0 13 4 0 3 0 179
Joulukuu 11 2 5 0 0 0 0 13 4 14 0 0 -1 6 0 1 0 81
Tammikuu 16 1 14 0 0 0 0 37 7 27 0 1 3 14 1 0 0 162
Helmikuu 3 1 1 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 26
Maaliskuu 7 1 5 0 0 0 0 19 4 14 0 0 1 2 0 1 0 70
Huhtikuu 14 3 7 0 0 1 0 28 6 19 0 0 -6 4 0 0 1 100
Toukokuu 6 0 1 0 0 0 0 14 10 6 0 0 -4 4 0 0 0 21
Kesäkuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0