29 / 38 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 46 min

Dobes Jakub

O V V% TO TO% PM PMka NP JM HGMP
  • 17
  • 592.
  • 11
  • 8.
  • 64.71
  • 11.
  • 412
  • 25.
  • 89.96
  • 40.
  • 46
  • 23.
  • 2.84
  • 38.
  • 0
  • 32.
  • 2
  • 629.
  • 167
  • 265.
Dobes Jakub
  • Arvo 399 000 € (27%)
  • Valittuna - % joukkueista
  • - ostoa
  • - myyntiä
  • Ikä: 24 vuotta
  • Syntymäaika: 27.5.2001
  • Pituus: 193 cm
  • Paino: 98 kg
  • Maila: left
  • Syntymäpaikka: Ostrava

Jaksoittain

Pelipaikka O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Koti 6 0 0 3 3 0 127 16 0 0 1 0 1 46
Vieras 4 0 0 2 1 1 102 14 0 0 1 0 0 33
Vastustaja O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Anaheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boston 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buffalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calgary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chicago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colorado 1 0 0 0 1 0 29 7 0 0 0 0 0 -1
Columbus 1 0 0 0 0 1 20 3 0 0 0 0 0 7
Dallas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Detroit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edmonton 1 0 0 1 0 0 27 1 0 0 0 0 1 17
Florida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Los Angeles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montreal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nashville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Jersey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philadelphia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pittsburgh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seattle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Louis 1 0 0 0 1 0 14 4 0 0 0 0 0 -1
Tampa Bay 1 0 0 0 1 0 11 3 0 0 0 0 0 0
Toronto 2 0 0 2 0 0 46 3 0 0 1 0 0 24
Utah 1 0 0 1 0 0 31 3 0 0 0 0 0 14
Vancouver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vegas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Washington 1 0 0 0 1 0 21 4 0 0 0 0 0 3
Winnipeg 1 0 0 1 0 0 30 2 0 0 1 0 0 16

Kuukausittain

Kuukausi O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Syyskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokakuu 6 0 0 6 0 0 159 12 0 2 1 0 1 82
Marraskuu 6 0 0 2 2 2 149 23 0 0 0 0 0 40
Joulukuu 5 0 0 3 2 0 104 11 0 0 2 0 1 45
Tammikuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helmikuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maaliskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huhtikuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toukokuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kesäkuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0