Dobes Jakub
| O | V | V% | TO | TO% | PM | PMka | NP | JM | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 560 500 € (65%)
- Valittuna 5.3 % joukkueista
- 3071 ostoa
- 2502 myyntiä
- Ikä: 25 vuotta
- Syntymäaika: 27.5.2001
- Pituus: 193 cm
- Paino: 98 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: Ostrava
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | V | H | JAH | TO | PM | NP | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 29 | 0 | 1 | 18 | 11 | 0 | 682 | 73 | 0 | 6 | 4 | 5 | 1 | 284 |
| Vieras | 31 | 0 | 0 | 19 | 8 | 4 | 849 | 89 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 342 |
| Vastustaja | O | M | S | V | H | JAH | TO | PM | NP | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| Buffalo | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 248 | 25 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 101 |
| Calgary | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 |
| Carolina | 7 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 202 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 78 |
| Chicago | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Colorado | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| Columbus | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 73 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
| Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Detroit | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 55 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| Edmonton | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 |
| Florida | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Los Angeles | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Minnesota | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 36 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Montreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nashville | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| New Jersey | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 59 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
| NY Islanders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NY Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ottawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philadelphia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Pittsburgh | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| San Jose | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Seattle | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| St. Louis | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Tampa Bay | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 245 | 20 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 107 |
| Toronto | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 63 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 35 |
| Utah | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| Vancouver | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Vegas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| Washington | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 48 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| Winnipeg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | V | H | JAH | TO | PM | NP | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokakuu | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 159 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 82 |
| Marraskuu | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 149 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| Joulukuu | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 146 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 62 |
| Tammikuu | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 150 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 76 |
| Helmikuu | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 47 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Maaliskuu | 9 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 238 | 20 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 108 |
| Huhtikuu | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 252 | 29 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 93 |
| Toukokuu | 14 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 390 | 39 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | 146 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |