11 / 16 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 6 min

Dobes Jakub

O V V% TO TO% PM PMka NP JM HGMP
  • 45
  • 606.
  • 30
  • 10.
  • 66.67
  • 5.
  • 1103
  • 22.
  • 90.11
  • 37.
  • 121
  • 25.
  • 2.71
  • 60.
  • 0
  • 54.
  • 6
  • 707.
  • 462
  • 234.
Dobes Jakub
  • Arvo 378 500 € (11%)
  • Valittuna - % joukkueista
  • - ostoa
  • - myyntiä
  • Ikä: 24 vuotta
  • Syntymäaika: 27.5.2001
  • Pituus: 193 cm
  • Paino: 98 kg
  • Maila: left
  • Syntymäpaikka: Ostrava

Jaksoittain

Pelipaikka O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Koti 23 0 0 17 6 0 502 55 0 4 3 4 1 221
Vieras 22 0 0 13 5 4 601 66 0 2 2 1 3 241
Vastustaja O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Anaheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boston 1 0 0 1 0 0 26 2 0 0 0 1 0 15
Buffalo 2 0 0 2 0 0 66 4 0 0 1 1 0 36
Calgary 1 0 0 1 0 0 36 1 0 2 0 0 1 21
Carolina 2 0 0 2 0 0 54 6 0 0 0 0 1 26
Chicago 1 0 0 1 0 0 14 1 0 0 0 0 0 8
Colorado 2 0 0 1 1 0 55 10 0 0 0 1 0 13
Columbus 3 0 0 1 1 1 73 9 0 0 0 1 0 26
Dallas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Detroit 2 0 0 1 1 0 55 3 0 0 0 0 0 23
Edmonton 1 0 0 1 0 0 27 1 0 0 0 0 1 17
Florida 1 0 0 1 0 0 30 3 0 0 0 0 0 14
Los Angeles 1 0 0 1 0 0 36 3 0 0 0 0 0 17
Minnesota 2 0 0 1 0 1 36 7 0 0 0 0 0 14
Montreal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nashville 1 0 0 1 0 0 17 2 0 0 0 0 0 9
New Jersey 2 0 0 1 0 1 59 7 0 0 0 0 0 23
NY Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philadelphia 1 0 0 0 1 0 21 4 0 0 0 0 0 3
Pittsburgh 1 0 0 0 0 1 28 3 0 0 0 0 0 9
San Jose 2 0 0 0 2 0 39 9 0 0 0 0 0 1
Seattle 1 0 0 1 0 0 18 3 0 0 0 0 0 8
St. Louis 1 0 0 0 1 0 14 4 0 0 0 0 0 -1
Tampa Bay 7 0 0 4 3 0 147 16 0 4 1 0 1 60
Toronto 3 0 0 3 0 0 63 4 0 0 2 0 0 35
Utah 1 0 0 1 0 0 31 3 0 0 0 0 0 14
Vancouver 2 0 0 2 0 0 48 6 0 0 0 0 0 22
Vegas 1 0 0 1 0 0 32 2 0 0 0 1 0 17
Washington 2 0 0 1 1 0 48 6 0 0 0 0 0 16
Winnipeg 1 0 0 1 0 0 30 2 0 0 1 0 0 16

Kuukausittain

Kuukausi O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Syyskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokakuu 6 0 0 6 0 0 159 12 0 2 1 0 1 82
Marraskuu 6 0 0 2 2 2 149 23 0 0 0 0 0 40
Joulukuu 7 0 0 4 2 1 146 15 0 0 2 0 1 62
Tammikuu 6 0 0 6 0 0 150 18 0 0 0 3 0 76
Helmikuu 2 0 0 1 0 1 47 6 0 0 0 0 0 19
Maaliskuu 9 0 0 6 3 0 238 20 0 0 1 2 2 108
Huhtikuu 9 0 0 5 4 0 214 27 0 4 1 0 0 75
Toukokuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kesäkuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0