11 / 16 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 1 h 32 min

Forsberg Anton

O V V% TO TO% PM PMka NP JM HGMP
  • 40
  • 636.
  • 16
  • 37.
  • 40.00
  • 57.
  • 972
  • 29.
  • 90.84
  • 19.
  • 98
  • 34.
  • 2.58
  • 73.
  • 3
  • 10.
  • 4
  • 739.
  • 388
  • 334.
Forsberg Anton
  • Arvo 341 500 € (7%)
  • Valittuna - % joukkueista
  • - ostoa
  • - myyntiä
  • Ikä: 33 vuotta
  • Syntymäaika: 27.11.1992
  • Pituus: 191 cm
  • Paino: 91 kg
  • Maila: left
  • Syntymäpaikka: Harnosand

Jaksoittain

Pelipaikka O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Koti 5 0 0 4 0 0 114 4 1 0 0 3 0 75
Vieras 2 0 0 1 1 0 45 5 0 0 0 0 0 15
Vastustaja O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Anaheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boston 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buffalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calgary 1 0 0 0 1 0 17 2 0 0 0 0 0 3
Carolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chicago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dallas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Detroit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edmonton 1 0 0 1 0 0 27 0 1 0 0 1 0 29
Florida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Los Angeles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montreal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nashville 1 0 0 1 0 0 29 2 0 0 0 1 0 15
New Jersey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philadelphia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pittsburgh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seattle 1 0 0 1 0 0 28 3 0 0 0 0 0 12
St. Louis 1 0 0 1 0 0 23 1 0 0 0 0 0 12
Tampa Bay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toronto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utah 1 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 5
Vancouver 1 0 0 1 0 0 24 1 0 0 0 1 0 14
Vegas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Washington 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Winnipeg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kuukausittain

Kuukausi O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Syyskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokakuu 4 0 0 2 1 1 110 13 0 2 0 0 0 39
Marraskuu 4 0 0 2 1 1 76 9 1 0 0 1 1 44
Joulukuu 7 0 0 2 4 1 177 18 0 2 0 1 0 59
Tammikuu 5 0 0 3 0 1 111 7 0 0 0 0 1 54
Helmikuu 5 0 0 1 2 1 115 16 1 0 0 0 1 44
Maaliskuu 5 0 0 1 3 0 125 15 0 0 0 0 1 37
Huhtikuu 10 0 0 5 5 0 258 20 1 0 1 3 0 111
Toukokuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kesäkuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0