11 / 16 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 1 h 31 min

Forsberg Anton

O V V% TO TO% PM PMka NP JM HGMP
  • 40
  • 636.
  • 16
  • 37.
  • 40.00
  • 57.
  • 972
  • 29.
  • 90.84
  • 19.
  • 98
  • 34.
  • 2.58
  • 73.
  • 3
  • 10.
  • 4
  • 739.
  • 388
  • 334.
Forsberg Anton
  • Arvo 341 500 € (7%)
  • Valittuna - % joukkueista
  • - ostoa
  • - myyntiä
  • Ikä: 33 vuotta
  • Syntymäaika: 27.11.1992
  • Pituus: 191 cm
  • Paino: 91 kg
  • Maila: left
  • Syntymäpaikka: Harnosand

Jaksoittain

Pelipaikka O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Koti 19 0 0 8 8 1 465 44 2 0 0 4 3 199
Vieras 21 0 0 8 8 4 507 54 1 4 1 1 1 189
Vastustaja O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Anaheim 2 0 0 1 0 1 56 3 0 0 0 0 0 26
Boston 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buffalo 1 0 0 0 1 0 29 3 0 0 0 0 0 6
Calgary 2 0 0 1 1 0 46 2 1 0 0 0 1 33
Carolina 2 0 0 0 0 2 67 7 0 0 0 0 0 24
Chicago 1 0 0 1 0 0 22 1 0 2 0 0 0 11
Colorado 6 0 0 0 6 0 166 18 0 0 1 0 1 43
Columbus 2 0 0 1 1 0 55 7 0 0 0 0 0 17
Dallas 1 0 0 0 1 0 17 3 0 0 0 0 0 2
Detroit 1 0 0 1 0 0 27 1 0 0 0 0 0 14
Edmonton 3 0 0 2 0 0 68 7 1 0 0 1 0 42
Florida 2 0 0 0 2 0 45 8 0 0 0 0 0 5
Los Angeles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montreal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nashville 1 0 0 1 0 0 29 2 0 0 0 1 0 15
New Jersey 1 0 0 0 1 0 22 5 0 0 0 0 0 1
NY Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Rangers 1 0 0 1 0 0 27 1 0 0 0 0 1 17
Ottawa 1 0 0 1 0 0 17 0 1 0 0 0 1 26
Philadelphia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pittsburgh 1 0 0 0 1 0 22 3 0 0 0 0 0 4
San Jose 1 0 0 0 0 1 21 3 0 0 0 0 0 7
Seattle 2 0 0 1 0 1 58 6 0 2 0 0 0 22
St. Louis 1 0 0 1 0 0 23 1 0 0 0 0 0 12
Tampa Bay 1 0 0 1 0 0 31 1 0 0 0 1 0 18
Toronto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utah 1 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 5
Vancouver 2 0 0 2 0 0 43 2 0 0 0 2 0 26
Vegas 3 0 0 1 2 0 67 14 0 0 0 0 0 11
Washington 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Winnipeg 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1

Kuukausittain

Kuukausi O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Syyskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokakuu 4 0 0 2 1 1 110 13 0 2 0 0 0 39
Marraskuu 4 0 0 2 1 1 76 9 1 0 0 1 1 44
Joulukuu 7 0 0 2 4 1 177 18 0 2 0 1 0 59
Tammikuu 5 0 0 3 0 1 111 7 0 0 0 0 1 54
Helmikuu 5 0 0 1 2 1 115 16 1 0 0 0 1 44
Maaliskuu 5 0 0 1 3 0 125 15 0 0 0 0 1 37
Huhtikuu 10 0 0 5 5 0 258 20 1 0 1 3 0 111
Toukokuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kesäkuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0