21 / 26 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 4 h 40 min

Fowler Cam

O M M/O L L% S S/O JM JM/O HGMP
  • 66
  • 29.
  • 2
  • 548.
  • 0.03
  • 658.
  • 80
  • 308.
  • 2.50
  • 682.
  • 21
  • 175.
  • 0.32
  • 244.
  • 14
  • 472.
  • 0.21
  • 657.
  • 263
  • 428.
Fowler Cam
  • Arvo 331 000 € (41%)
  • Valittuna - % joukkueista
  • - ostoa
  • - myyntiä
  • Ikä: 34 vuotta
  • Syntymäaika: 5.12.1991
  • Pituus: 188 cm
  • Paino: 97 kg
  • Maila: left
  • Syntymäpaikka: Windsor

Jaksoittain

Pelipaikka O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Koti 10 0 3 0 0 0 0 14 0 7 0 0 -5 0 0 0 0 26
Vieras 7 0 3 0 1 0 0 11 2 5 0 0 -4 4 0 0 0 31
Vastustaja O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Anaheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boston 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buffalo 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 4
Calgary 2 0 1 0 0 0 0 2 1 2 0 0 2 0 0 0 0 16
Carolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chicago 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Colorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbus 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Dallas 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
Detroit 2 0 1 0 0 0 0 4 0 1 0 0 -4 2 0 0 0 2
Edmonton 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4
Florida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Los Angeles 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Minnesota 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 -2 0 0 0 0 -2
Montreal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nashville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
New Jersey 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philadelphia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pittsburgh 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 -2 0 0 0 0 -2
San Jose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seattle 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 -1 0 0 0 0 6
St. Louis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tampa Bay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toronto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utah 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 -3 0 0 0 0 -4
Vancouver 2 0 2 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 16
Vegas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Washington 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 -2 0 0 0 0 6
Winnipeg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kuukausittain

Kuukausi O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Syyskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokakuu 11 0 4 0 0 0 0 21 1 8 0 0 -8 2 0 0 0 33
Marraskuu 14 1 4 0 1 0 0 17 1 17 0 0 -1 4 0 0 0 64
Joulukuu 15 0 3 0 0 0 0 18 3 10 0 0 -10 6 0 0 0 30
Tammikuu 14 0 4 0 0 0 0 12 2 13 0 0 -1 0 0 0 0 47
Helmikuu 4 0 0 0 0 0 0 5 1 3 0 0 -1 2 0 0 0 6
Maaliskuu 8 1 6 0 0 0 0 7 0 4 0 0 9 0 1 0 0 83
Huhtikuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toukokuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kesäkuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0