30 / 41 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 42 min

Fowler Cam

O M M/O L L% S S/O JM JM/O HGMP
  • 51
  • 20.
  • 1
  • 568.
  • 0.02
  • 655.
  • 63
  • 303.
  • 1.59
  • 678.
  • 15
  • 187.
  • 0.29
  • 269.
  • 12
  • 433.
  • 0.24
  • 592.
  • 170
  • 499.
Fowler Cam
  • Arvo 300 500 € (18%)
  • Valittuna - % joukkueista
  • - ostoa
  • - myyntiä
  • Ikä: 34 vuotta
  • Syntymäaika: 5.12.1991
  • Pituus: 188 cm
  • Paino: 97 kg
  • Maila: left
  • Syntymäpaikka: Windsor

Jaksoittain

Pelipaikka O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Koti 9 0 0 0 0 0 0 18 1 6 0 0 -1 4 0 0 0 19
Vieras 11 1 4 0 0 0 0 10 1 14 0 0 -3 2 0 0 0 50
Vastustaja O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Anaheim 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 -1
Boston 2 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 -2 0 0 0 0 -1
Buffalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calgary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chicago 1 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6
Colorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dallas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Detroit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edmonton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florida 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 13
Los Angeles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montreal 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1 0 0 0 0 5
Nashville 2 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 -3 2 0 0 0 -2
New Jersey 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 17
NY Islanders 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 5
NY Rangers 2 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5
Ottawa 2 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 0 1 2 0 0 0 8
Philadelphia 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3
Pittsburgh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seattle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Louis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tampa Bay 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -2 0 0 0 0 -3
Toronto 1 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 8
Utah 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Vancouver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vegas 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Washington 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Winnipeg 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3

Kuukausittain

Kuukausi O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Syyskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokakuu 11 0 4 0 0 0 0 21 1 8 0 0 -8 2 0 0 0 33
Marraskuu 14 1 4 0 1 0 0 17 1 17 0 0 -1 4 0 0 0 64
Joulukuu 15 0 3 0 0 0 0 18 3 10 0 0 -10 6 0 0 0 30
Tammikuu 11 0 4 0 0 0 0 7 1 10 0 0 0 0 0 0 0 43
Helmikuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maaliskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huhtikuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toukokuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kesäkuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0