11 / 16 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 1 h 36 min

Gibson John

O V V% TO TO% PM PMka NP JM HGMP
  • 55
  • 522.
  • 29
  • 11.
  • 52.73
  • 27.
  • 1284
  • 13.
  • 90.23
  • 34.
  • 139
  • 14.
  • 2.71
  • 60.
  • 4
  • 3.
  • 4
  • 739.
  • 545
  • 141.
Gibson John
  • Arvo 3 333 333 € (0%)
  • Valittuna - % joukkueista
  • - ostoa
  • - myyntiä
  • Ikä: 32 vuotta
  • Syntymäaika: 14.7.1993
  • Pituus: 191 cm
  • Paino: 95 kg
  • Maila: left
  • Syntymäpaikka: Pittsburgh

Jaksoittain

Pelipaikka O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Koti 4 0 0 2 2 0 100 8 0 0 0 0 0 38
Vieras 6 0 0 2 2 1 127 12 0 2 0 0 1 49
Vastustaja O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Anaheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boston 1 0 0 0 1 0 23 3 0 0 0 0 0 4
Buffalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calgary 1 0 0 1 0 0 25 2 0 0 0 0 0 13
Carolina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chicago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dallas 1 0 0 0 0 1 21 3 0 0 0 0 0 7
Detroit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edmonton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florida 2 0 0 0 2 0 44 6 0 0 0 0 0 8
Los Angeles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montreal 1 0 0 1 0 0 32 1 0 0 0 0 0 16
Nashville 1 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 4
New Jersey 1 0 0 1 0 0 21 0 0 0 0 0 0 13
NY Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ottawa 1 0 0 1 0 0 26 1 0 2 0 0 1 16
Philadelphia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pittsburgh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San Jose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seattle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
St. Louis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tampa Bay 1 0 0 0 1 0 25 3 0 0 0 0 0 6
Toronto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vancouver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vegas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Washington 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Winnipeg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kuukausittain

Kuukausi O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Syyskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokakuu 7 0 1 4 3 0 154 22 0 0 0 1 0 64
Marraskuu 5 0 0 0 4 1 112 20 0 0 0 0 0 17
Joulukuu 10 0 0 9 1 0 272 22 2 2 0 1 2 150
Tammikuu 12 0 0 8 3 1 289 25 1 0 1 1 2 141
Helmikuu 3 0 0 2 1 0 68 4 1 2 0 0 2 48
Maaliskuu 12 0 0 4 6 1 257 28 0 0 1 0 0 86
Huhtikuu 6 0 0 2 3 1 132 18 0 0 0 0 0 39
Toukokuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kesäkuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0