11 / 16 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 7 min

Gibson John

O V V% TO TO% PM PMka NP JM HGMP
  • 55
  • 522.
  • 29
  • 11.
  • 52.73
  • 27.
  • 1284
  • 13.
  • 90.23
  • 34.
  • 139
  • 14.
  • 2.71
  • 60.
  • 4
  • 3.
  • 4
  • 739.
  • 545
  • 141.
Gibson John
  • Arvo 3 333 333 € (0%)
  • Valittuna - % joukkueista
  • - ostoa
  • - myyntiä
  • Ikä: 32 vuotta
  • Syntymäaika: 14.7.1993
  • Pituus: 191 cm
  • Paino: 95 kg
  • Maila: left
  • Syntymäpaikka: Pittsburgh

Jaksoittain

Pelipaikka O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Koti 28 0 1 14 11 3 613 82 0 0 0 1 0 215
Vieras 27 0 0 15 10 1 671 57 4 4 2 2 6 330
Vastustaja O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Anaheim 1 0 0 0 1 0 27 4 0 0 0 0 0 5
Boston 2 0 0 1 1 0 57 7 0 0 0 0 0 17
Buffalo 3 0 0 1 1 1 77 11 0 0 1 0 0 23
Calgary 2 0 0 2 0 0 59 5 0 2 0 0 0 26
Carolina 2 0 0 1 1 0 64 7 0 0 0 0 0 21
Chicago 2 0 0 1 1 0 41 4 1 0 0 0 1 31
Colorado 2 0 0 1 1 0 34 4 1 0 0 0 1 27
Columbus 1 0 0 0 0 1 32 3 0 0 0 0 0 11
Dallas 2 0 0 1 0 1 40 6 0 0 0 0 0 15
Detroit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Edmonton 1 0 1 1 0 0 16 2 0 0 0 0 0 19
Florida 3 0 0 0 3 0 55 10 0 0 0 0 0 7
Los Angeles 1 0 0 0 1 0 19 2 0 0 0 0 0 3
Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montreal 3 0 0 2 1 0 67 6 1 0 0 0 1 41
Nashville 1 0 0 0 0 0 10 1 0 0 0 0 0 4
New Jersey 2 0 0 1 1 0 49 4 0 0 0 0 0 18
NY Islanders 2 0 0 1 1 0 37 7 0 0 0 0 0 10
NY Rangers 1 0 0 0 1 0 16 3 0 0 0 0 0 2
Ottawa 3 0 0 3 0 0 79 7 0 2 0 0 2 41
Philadelphia 3 0 0 2 1 0 62 8 0 0 0 0 0 23
Pittsburgh 2 0 0 0 2 0 38 5 0 0 0 0 0 7
San Jose 1 0 0 1 0 0 20 2 0 0 0 0 0 11
Seattle 1 0 0 1 0 0 24 3 0 0 0 0 0 10
St. Louis 2 0 0 2 0 0 45 6 0 0 0 0 0 22
Tampa Bay 3 0 0 1 2 0 77 9 0 0 0 1 0 25
Toronto 1 0 0 1 0 0 30 1 0 0 0 1 0 18
Utah 1 0 0 0 1 0 21 3 0 0 0 0 0 4
Vancouver 2 0 0 2 0 0 62 1 1 0 0 0 1 47
Vegas 1 0 0 0 1 0 33 1 0 0 0 0 0 10
Washington 2 0 0 1 0 1 44 5 0 0 0 1 0 20
Winnipeg 2 0 0 2 0 0 49 2 0 0 1 0 0 27

Kuukausittain

Kuukausi O M S V H JAH TO PM NP JM ★★★ ★★ HGMP
Syyskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokakuu 7 0 1 4 3 0 154 22 0 0 0 1 0 64
Marraskuu 5 0 0 0 4 1 112 20 0 0 0 0 0 17
Joulukuu 10 0 0 9 1 0 272 22 2 2 0 1 2 150
Tammikuu 12 0 0 8 3 1 289 25 1 0 1 1 2 141
Helmikuu 3 0 0 2 1 0 68 4 1 2 0 0 2 48
Maaliskuu 12 0 0 4 6 1 257 28 0 0 1 0 0 86
Huhtikuu 6 0 0 2 3 1 132 18 0 0 0 0 0 39
Toukokuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kesäkuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0