Gibson John
| O | V | V% | TO | TO% | PM | PMka | NP | JM | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Arvo 396 500 € (15%)
- Valittuna 3.1 % joukkueista
- 1020 ostoa
- 692 myyntiä
- Ikä: 32 vuotta
- Syntymäaika: 14.7.1993
- Pituus: 191 cm
- Paino: 95 kg
- Maila: left
- Syntymäpaikka: Pittsburgh
Jaksoittain
| Pelipaikka | O | M | S | V | H | JAH | TO | PM | NP | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koti | 21 | 0 | 1 | 11 | 8 | 2 | 443 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 158 |
| Vieras | 22 | 0 | 0 | 13 | 7 | 1 | 572 | 43 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 298 |
| Vastustaja | O | M | S | V | H | JAH | TO | PM | NP | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anaheim | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Boston | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Buffalo | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 49 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Calgary | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| Carolina | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 64 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| Chicago | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 41 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 |
| Colorado | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 34 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 |
| Columbus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dallas | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 40 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| Detroit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Edmonton | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| Florida | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 44 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| Los Angeles | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Minnesota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Montreal | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 |
| Nashville | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| New Jersey | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| NY Islanders | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 37 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| NY Rangers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ottawa | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 79 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 41 |
| Philadelphia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pittsburgh | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| San Jose | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| Seattle | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| St. Louis | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 45 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Tampa Bay | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 76 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 |
| Toronto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 |
| Utah | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Vancouver | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 47 |
| Vegas | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Washington | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 |
| Winnipeg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 |
Kuukausittain
| Kuukausi | O | M | S | V | H | JAH | TO | PM | NP | JM | ★★★ | ★★ | ★ | HGMP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syyskuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lokakuu | 7 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 154 | 22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 |
| Marraskuu | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 112 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| Joulukuu | 10 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 272 | 22 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 150 |
| Tammikuu | 12 | 0 | 0 | 8 | 3 | 1 | 289 | 25 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 141 |
| Helmikuu | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 68 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 48 |
| Maaliskuu | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 120 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| Huhtikuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toukokuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kesäkuu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |