31 / 41 pelipäivää pelattu
Vaihtoaikaa 12 h 35 min

Joshua Dakota

O M M/O L L% S S/O JM JM/O HGMP
  • 35
  • 518.
  • 6
  • 291.
  • 0.17
  • 282.
  • 32
  • 531.
  • 18.75
  • 63.
  • 4
  • 543.
  • 0.11
  • 631.
  • 25
  • 181.
  • 0.71
  • 152.
  • 176
  • 480.
Joshua Dakota
  • Arvo 259 000 € (2%)
  • Valittuna - % joukkueista
  • - ostoa
  • - myyntiä
  • Ikä: 29 vuotta
  • Syntymäaika: 15.5.1996
  • Pituus: 191 cm
  • Paino: 99 kg
  • Maila: left
  • Syntymäpaikka: Dearborn

Jaksoittain

Pelipaikka O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Koti 12 1 2 0 0 0 0 10 41 8 1 4 -6 2 0 0 0 47
Vieras 5 1 1 0 0 0 0 6 13 5 0 4 -1 2 0 0 0 24
Vastustaja O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Anaheim 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boston 2 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 1 -3 2 0 0 0 1
Buffalo 2 2 0 0 0 0 0 3 9 0 0 2 0 0 0 0 0 19
Calgary 1 0 0 0 0 0 0 1 4 1 0 0 -1 0 0 0 0 3
Carolina 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Chicago 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Colorado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Columbus 1 0 0 0 0 0 0 2 3 1 0 2 0 0 0 0 0 3
Dallas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Detroit 2 0 0 0 0 0 0 3 2 1 0 0 -2 0 0 0 0 2
Edmonton 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Florida 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Los Angeles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Minnesota 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Montreal 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 -1 0 0 0 0 2
Nashville 1 0 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 -1 0 0 0 0 6
New Jersey 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 1 1 -1 0 0 0 0 2
NY Islanders 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NY Rangers 1 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 1 -1 2 0 0 0 2
Ottawa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Philadelphia 1 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 0 2 0 0 0 0 11
Pittsburgh 1 0 0 0 0 0 0 1 6 1 0 1 0 0 0 0 0 4
San Jose 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seattle 1 0 0 0 0 0 0 1 7 2 0 0 0 0 0 0 0 6
St. Louis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tampa Bay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toronto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Utah 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 8
Vancouver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vegas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Washington 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Winnipeg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kuukausittain

Kuukausi O M S AVM AVS VM JA L T B ALV ALH +/- JM ★★★ ★★ HGMP
Syyskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lokakuu 11 2 1 0 0 0 0 13 37 8 1 6 -7 2 0 0 0 45
Marraskuu 12 1 2 0 0 0 0 8 38 12 0 4 2 12 0 0 0 53
Joulukuu 12 3 1 0 0 2 0 11 46 5 0 2 3 11 0 1 0 78
Tammikuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Helmikuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maaliskuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huhtikuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toukokuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kesäkuu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0